![]() ![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||
Korábbi |
std3
![]() 25m2
|
2p4k
![]() 40m2
|
2p6k
![]() 40m2
|
3p6
![]() 48m2
|
3p7k
![]() 57m2
|
3p8k
![]() 60m2
|
4p8
![]() 60m2
|
4p10k
![]() 80m2
|
5p10
![]() 80m2
|
2024.12.14.-12.21. | 184 333 223 333 | 180 999 219 999 | 165 444 204 444 | 173 222 212 222 | 170 999 209 999 | 168 777 207 777 | 170 999 209 999 | 167 666 206 666 | 170 999 209 999 |
2024.12.21.-12.28. | 319 888 358 888 | 318 777 357 777 | 286 555 325 555 | 292 111 331 111 | 285 444 324 444 | 283 222 322 222 | 289 888 328 888 | 290 999 329 999 | 297 666 336 666 |
2024.12.28.-01.04. | 366 555 405 555 | 366 555 405 555 | 333 222 372 222 | 344 333 383 333 | 343 222 382 222 | 325 444 364 444 | 337 666 376 666 | 330 999 369 999 | 340 999 379 999 |
2025.01.04.-01.11. | 202 111 241 111 | 198 777 237 777 | 177 666 216 666 | 189 888 228 888 | 183 222 222 222 | 175 444 214 444 | 179 888 218 888 | 177 666 216 666 | 182 111 221 111 |
2025.01.11.-01.18. | 202 111 241 111 | 197 666 236 666 | 175 444 214 444 | 186 555 225 555 | 180 999 219 999 | 175 444 214 444 | 179 888 218 888 | 176 555 215 555 | 180 999 219 999 |
2025.01.18.-01.25. | 237 666 276 666 | 229 888 268 888 | 207 666 246 666 | 220 999 259 999 | 210 999 249 999 | 209 888 248 888 | 213 222 252 222 | 214 333 253 333 | 219 888 258 888 |
2025.01.25.-02.01. | 243 222 282 222 288 322 | 233 222 272 222 278 322 | 220 999 259 999 266 099 | 224 333 263 333 269 433 | 216 555 255 555 261 655 | 210 999 249 999 256 099 | 215 444 254 444 260 544 | 218 777 257 777 263 877 | 224 333 263 333 269 433 |
2025.02.01.-02.08. | 270 999 309 999 | 262 111 301 111 | 243 222 282 222 | 254 333 293 333 | 242 111 281 111 | 237 666 276 666 | 240 999 279 999 | 240 999 279 999 | 250 999 289 999 |
2025.02.08.-02.15. | 355 444 394 444 | 358 777 397 777 | 333 222 372 222 | 344 333 383 333 | 338 777 377 777 | 325 444 364 444 | 329 888 368 888 | 330 999 369 999 | 338 777 377 777 |
2025.02.15.-02.22. | 377 666 416 666 | 374 333 413 333 | 350 999 389 999 | 360 999 399 999 | 357 666 396 666 | 337 666 376 666 | 346 555 385 555 | 343 222 382 222 | 353 222 392 222 |
2025.02.22.-03.01. | 377 666 416 666 | 374 333 413 333 | 350 999 389 999 | 360 999 399 999 | 357 666 396 666 | 337 666 376 666 | 346 555 385 555 | 343 222 382 222 | 353 222 392 222 |
2025.03.01.-03.08. | 355 444 394 444 | 358 777 397 777 | 333 222 372 222 | 344 333 383 333 | 338 777 377 777 | 325 444 364 444 | 329 888 368 888 | 330 999 369 999 | 338 777 377 777 |
2025.03.08.-03.15. | 283 222 322 222 | 273 222 312 222 | 258 777 297 777 | 266 555 305 555 | 256 555 295 555 | 253 222 292 222 | 257 666 296 666 | 258 777 297 777 | 264 333 303 333 |
2025.03.15.-03.22. | 252 111 291 111 | 244 333 283 333 | 227 666 266 666 | 236 555 275 555 | 226 555 265 555 | 223 222 262 222 | 227 666 266 666 | 229 888 268 888 | 234 333 273 333 |
2025.03.22.-03.29. | 190 999 229 999 | 185 444 224 444 | 167 666 206 666 | 175 444 214 444 | 170 999 209 999 | 164 333 203 333 | 168 777 207 777 | 168 777 207 777 | 170 999 209 999 |
2025.03.29.-04.05. | 238 777 277 777 | 240 999 279 999 | 214 333 253 333 | 225 444 264 444 | 220 999 259 999 | 215 444 254 444 | 219 888 258 888 | 214 333 253 333 | 220 999 259 999 |
2025.04.05.-04.12. | 236 555 275 555 | 235 444 274 444 | 223 222 262 222 | 225 444 264 444 | 219 888 258 888 | 216 555 255 555 | 220 999 259 999 | 223 222 262 222 | 230 999 269 999 |
2025.04.12.-04.19. | 190 999 229 999 | 190 999 229 999 | 175 444 214 444 | 183 222 222 222 | 180 999 219 999 | 176 555 215 555 | 180 999 219 999 | 178 777 217 777 | 180 999 219 999 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.