![]() ![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||
Korábbi |
std3
![]() 25m2
|
2p4k
![]() 40m2
|
2p6k
![]() 40m2
|
3p6
![]() 48m2
|
3p7k
![]() 57m2
|
3p8k
![]() 60m2
|
4p8
![]() 60m2
|
4p10k
![]() 80m2
|
5p10
![]() 80m2
|
2024.12.14.-12.21. | 451 546 | 441 536 | 404 499 | 424 519 | 417 512 | 411 506 | 416 511 | 408 503 | 416 511 |
2024.12.21.-12.28. | 779 874 | 776 871 | 699 794 | 713 808 | 697 792 | 691 786 | 706 801 | 710 805 | 726 821 |
2024.12.28.-01.04. | 894 989 | 894 989 | 814 909 | 841 936 | 837 932 | 794 889 | 824 919 | 806 901 | 830 925 |
2025.01.04.-01.11. | 494 589 | 484 579 | 434 529 | 461 556 | 448 543 | 429 524 | 439 534 | 434 529 | 446 541 |
2025.01.11.-01.18. | 495 590 | 482 577 | 429 524 | 455 550 | 442 537 | 427 522 | 437 532 | 430 525 | 442 537 |
2025.01.18.-01.25. | 580 675 | 560 655 | 507 602 | 540 635 | 517 612 | 510 605 | 520 615 | 524 619 | 536 631 |
2025.01.25.-02.01. | 593 688 703 | 570 665 680 | 540 635 650 | 547 642 657 | 528 623 638 | 515 610 625 | 525 620 635 | 532 627 642 | 548 643 658 |
2025.02.01.-02.08. | 660 755 | 640 735 | 593 688 | 620 715 | 591 686 | 580 675 | 590 685 | 588 683 | 612 707 |
2025.02.08.-02.15. | 867 962 | 874 969 | 814 909 | 841 936 | 825 920 | 794 889 | 804 899 | 806 901 | 826 921 |
2025.02.15.-02.22. | 920 1 015 | 914 1 009 | 854 949 | 881 976 | 871 966 | 824 919 | 844 939 | 838 933 | 862 957 |
2025.02.22.-03.01. | 920 1 015 | 914 1 009 | 854 949 | 881 976 | 871 966 | 824 919 | 844 939 | 838 933 | 862 957 |
2025.03.01.-03.08. | 867 962 | 874 969 | 814 909 | 841 936 | 825 920 | 794 889 | 804 899 | 806 901 | 826 921 |
2025.03.08.-03.15. | 691 786 | 668 763 | 631 726 | 651 746 | 626 721 | 618 713 | 628 723 | 630 725 | 646 741 |
2025.03.15.-03.22. | 616 711 | 596 691 | 556 651 | 576 671 | 553 648 | 546 641 | 556 651 | 560 655 | 572 667 |
2025.03.22.-03.29. | 468 563 | 452 547 | 409 504 | 429 524 | 419 514 | 402 497 | 412 507 | 410 505 | 418 513 |
2025.03.29.-04.05. | 582 677 | 586 681 | 523 618 | 549 644 | 539 634 | 526 621 | 536 631 | 524 619 | 540 635 |
2025.04.05.-04.12. | 577 672 | 574 669 | 544 639 | 551 646 | 535 630 | 529 624 | 539 634 | 544 639 | 564 659 |
2025.04.12.-04.19. | 468 563 | 465 560 | 428 523 | 448 543 | 443 538 | 430 525 | 440 535 | 435 530 | 443 538 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.