|
|
<
|
||||||||
| Korábbi |
std2
21m2
|
std3
23m2
|
2p5
31 - 38m2
|
3p6
42m2
|
3p7
48m2
|
4p8
63 - 71m2
|
6p13
115 - 123m2
|
6p15
168m2
|
7p16
144 - 173m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 473 573 | 430 530 | 415 515 | 431 531 | 420 520 | 430 530 | 424 524 | 403 503 | 416 516 |
| 2025.12.20.-12.27. | 777 877 | 712 812 | 689 789 | 715 815 | 699 799 | 716 816 | 705 805 | 671 771 | 695 795 |
| 2025.12.27.-01.03. | 835 935 | 760 860 | 732 832 | 763 863 | 745 845 | 764 864 | 751 851 | 711 811 | 740 840 |
| 2026.01.03.-01.10. | 515 615 | 472 572 | 457 557 | 473 573 | 462 562 | 472 572 | 466 566 | 445 545 | 458 558 |
| 2026.01.10.-01.17. | 534 634 | 487 587 | 471 571 | 488 588 | 477 577 | 488 588 | 481 581 | 458 558 | 473 573 |
| 2026.01.17.-01.24. | 557 657 | 507 607 | 490 590 | 508 608 | 496 596 | 509 609 | 501 601 | 475 575 | 492 592 |
| 2026.01.24.-01.31. | 634 734 | 564 664 | 587 687 | 586 686 | 574 674 | 586 686 | 583 683 | 539 639 | 575 675 |
| 2026.01.31.-02.07. | 577 677 | 523 623 | 505 605 | 525 625 | 512 612 | 526 626 | 522 622 | 495 595 | 514 614 |
| 2026.02.07.-02.14. | 708 808 | 633 733 | 605 705 | 636 736 | 618 718 | 637 737 | 624 724 | 584 684 | 613 713 |
| 2026.02.14.-02.21. | 873 973 | 791 891 | 760 860 | 795 895 | 775 875 | 796 896 | 782 882 | 738 838 | 770 870 |
| 2026.02.21.-02.28. | 873 973 | 791 891 | 760 860 | 795 895 | 775 875 | 796 896 | 782 882 | 738 838 | 770 870 |
| 2026.02.28.-03.07. | 873 973 | 791 891 | 760 860 | 795 895 | 775 875 | 796 896 | 782 882 | 738 838 | 770 870 |
| 2026.03.07.-03.14. | 619 719 | 563 663 | 543 643 | 565 665 | 551 651 | 566 666 | 562 662 | 532 632 | 553 653 |
| 2026.03.14.-03.21. | 562 662 | 505 605 | 488 588 | 507 607 | 495 595 | 507 607 | 504 604 | 478 578 | 496 596 |
| 2026.03.21.-03.28. | 534 634 | 487 587 | 471 571 | 488 588 | 477 577 | 488 588 | 481 581 | 458 558 | 473 573 |
| 2026.03.28.-04.04. | 515 615 | 472 572 | 457 557 | 473 573 | 462 562 | 472 572 | 466 566 | 445 545 | 458 558 |
| 2026.04.04.-04.11. | 523 623 | 476 576 | 460 560 | 477 577 | 466 566 | 477 577 | 470 570 | 447 547 | 462 562 |
| 2026.04.11.-04.18. | 500 600 | 457 557 | 442 542 | 458 558 | 447 547 | 457 557 | 451 551 | 430 530 | 443 543 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.