|
|
<
|
||||||||
| Korábbi |
std2
21m2
|
std3
23m2
|
2p5
31 - 38m2
|
3p6
42m2
|
3p7
48m2
|
4p8
63 - 71m2
|
6p13
115 - 123m2
|
6p15
168m2
|
7p16
144 - 173m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 187 777 227 777 | 169 999 209 999 | 164 444 204 444 | 169 999 209 999 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 167 777 207 777 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 |
| 2025.12.20.-12.27. | 307 777 347 777 | 281 111 321 111 | 272 222 312 222 | 282 222 322 222 | 276 666 316 666 | 283 333 323 333 | 278 888 318 888 | 265 555 305 555 | 274 444 314 444 |
| 2025.12.27.-01.03. | 329 999 369 999 | 299 999 339 999 | 289 999 329 999 | 301 111 341 111 | 294 444 334 444 | 302 222 342 222 | 297 777 337 777 | 281 111 321 111 | 292 222 332 222 |
| 2026.01.03.-01.10. | 203 333 243 333 | 186 666 226 666 | 179 999 219 999 | 187 777 227 777 | 182 222 222 222 | 186 666 226 666 | 184 444 224 444 | 176 666 216 666 | 181 111 221 111 |
| 2026.01.10.-01.17. | 211 111 251 111 | 192 222 232 222 | 186 666 226 666 | 193 333 233 333 | 188 888 228 888 | 193 333 233 333 | 189 999 229 999 | 181 111 221 111 | 187 777 227 777 |
| 2026.01.17.-01.24. | 219 999 259 999 | 199 999 239 999 | 193 333 233 333 | 199 999 239 999 | 196 666 236 666 | 201 111 241 111 | 198 888 238 888 | 187 777 227 777 | 194 444 234 444 |
| 2026.01.24.-01.31. | 249 999 289 999 | 223 333 263 333 | 232 222 272 222 | 231 111 271 111 | 227 777 267 777 | 231 111 271 111 | 229 999 269 999 | 213 333 253 333 | 227 777 267 777 |
| 2026.01.31.-02.07. | 228 888 268 888 | 206 666 246 666 | 199 999 239 999 | 207 777 247 777 | 202 222 242 222 | 208 888 248 888 | 206 666 246 666 | 195 555 235 555 | 203 333 243 333 |
| 2026.02.07.-02.14. | 279 999 319 999 | 249 999 289 999 | 239 999 279 999 | 251 111 291 111 | 244 444 284 444 | 251 111 291 111 | 246 666 286 666 | 231 111 271 111 | 242 222 282 222 |
| 2026.02.14.-02.21. | 345 555 385 555 | 312 222 352 222 | 299 999 339 999 | 314 444 354 444 | 306 666 346 666 | 314 444 354 444 | 309 999 349 999 | 291 111 331 111 | 304 444 344 444 |
| 2026.02.21.-02.28. | 345 555 385 555 | 312 222 352 222 | 299 999 339 999 | 314 444 354 444 | 306 666 346 666 | 314 444 354 444 | 309 999 349 999 | 291 111 331 111 | 304 444 344 444 |
| 2026.02.28.-03.07. | 345 555 385 555 | 312 222 352 222 | 299 999 339 999 | 314 444 354 444 | 306 666 346 666 | 314 444 354 444 | 309 999 349 999 | 291 111 331 111 | 304 444 344 444 |
| 2026.03.07.-03.14. | 244 444 284 444 | 222 222 262 222 | 214 444 254 444 | 223 333 263 333 | 217 777 257 777 | 223 333 263 333 | 222 222 262 222 | 209 999 249 999 | 218 888 258 888 |
| 2026.03.14.-03.21. | 219 999 259 999 | 199 999 239 999 | 193 333 233 333 | 199 999 239 999 | 195 555 235 555 | 199 999 239 999 | 199 999 239 999 | 189 999 229 999 | 196 666 236 666 |
| 2026.03.21.-03.28. | 211 111 251 111 | 192 222 232 222 | 186 666 226 666 | 193 333 233 333 | 188 888 228 888 | 193 333 233 333 | 189 999 229 999 | 181 111 221 111 | 187 777 227 777 |
| 2026.03.28.-04.04. | 203 333 243 333 | 186 666 226 666 | 179 999 219 999 | 187 777 227 777 | 182 222 222 222 | 186 666 226 666 | 184 444 224 444 | 176 666 216 666 | 181 111 221 111 |
| 2026.04.04.-04.11. | 206 666 246 666 | 188 888 228 888 | 181 111 221 111 | 188 888 228 888 | 184 444 224 444 | 188 888 228 888 | 185 555 225 555 | 176 666 216 666 | 182 222 222 222 |
| 2026.04.11.-04.18. | 197 777 237 777 | 179 999 219 999 | 174 444 214 444 | 181 111 221 111 | 176 666 216 666 | 179 999 219 999 | 178 888 218 888 | 169 999 209 999 | 175 555 215 555 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.