|
<
>
|
||||||||
Korábbi |
std3
25m2
|
2p4k
40m2
|
2p6k
40m2
|
3p6
48m2
|
3p7k
57m2
|
3p8k
60m2
|
4p8
60m2
|
4p10k
80m2
|
5p10
80m2
|
2024.12.14.-12.21. | 427 522 | 418 513 | 387 482 | 404 499 | 398 493 | 393 488 | 397 492 | 390 485 | 397 492 |
2024.12.21.-12.28. | 723 818 | 720 815 | 655 750 | 667 762 | 654 749 | 648 743 | 661 756 | 664 759 | 678 773 |
2024.12.28.-01.04. | 822 917 | 822 917 | 754 849 | 777 872 | 773 868 | 737 832 | 762 857 | 747 842 | 768 863 |
2025.01.04.-01.11. | 458 553 | 449 544 | 407 502 | 430 525 | 419 514 | 403 498 | 411 506 | 407 502 | 417 512 |
2025.01.11.-01.18. | 457 552 | 446 541 | 401 496 | 423 518 | 412 507 | 399 494 | 408 503 | 402 497 | 412 507 |
2025.01.18.-01.25. | 538 633 | 521 616 | 476 571 | 504 599 | 484 579 | 478 573 | 487 582 | 490 585 | 501 596 |
2025.01.25.-02.01. | 549 644 659 | 529 624 639 | 504 599 614 | 510 605 620 | 494 589 604 | 483 578 593 | 491 586 601 | 497 592 607 | 511 606 621 |
2025.02.01.-02.08. | 612 707 | 595 690 | 555 650 | 578 673 | 554 649 | 544 639 | 552 647 | 551 646 | 571 666 |
2025.02.08.-02.15. | 799 894 | 805 900 | 754 849 | 777 872 | 764 859 | 737 832 | 745 840 | 747 842 | 764 859 |
2025.02.15.-02.22. | 844 939 | 839 934 | 788 883 | 811 906 | 802 897 | 762 857 | 779 874 | 774 869 | 795 890 |
2025.02.22.-03.01. | 844 939 | 839 934 | 788 883 | 811 906 | 802 897 | 762 857 | 779 874 | 774 869 | 795 890 |
2025.03.01.-03.08. | 799 894 | 805 900 | 754 849 | 777 872 | 764 859 | 737 832 | 745 840 | 747 842 | 764 859 |
2025.03.08.-03.15. | 647 742 | 627 722 | 596 691 | 613 708 | 592 687 | 585 680 | 593 688 | 595 690 | 609 704 |
2025.03.15.-03.22. | 574 669 | 557 652 | 523 618 | 540 635 | 520 615 | 514 609 | 523 618 | 526 621 | 537 632 |
2025.03.22.-03.29. | 434 529 | 420 515 | 384 479 | 401 496 | 392 487 | 378 473 | 386 481 | 385 480 | 392 487 |
2025.03.29.-04.05. | 542 637 | 545 640 | 492 587 | 514 609 | 505 600 | 494 589 | 503 598 | 493 588 | 506 601 |
2025.04.05.-04.12. | 545 640 | 542 637 | 517 612 | 523 618 | 510 605 | 504 599 | 513 608 | 517 612 | 534 629 |
2025.04.12.-04.19. | 442 537 | 439 534 | 408 503 | 425 520 | 421 516 | 410 505 | 418 513 | 414 509 | 421 516 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.