|
|
<
|
||||
| Korábbi |
2p4
30m2
|
2p6
38m2
|
3p6
40m2
|
3p8
51m2
|
4p10
74m2
|
| 2026.12.12.-12.19. | 189 555 235 555 | 169 555 215 555 | 175 111 221 111 | 166 222 212 222 | 163 999 209 999 |
| 2026.12.19.-12.26. | 339 555 385 555 | 299 555 345 555 | 311 777 357 777 | 293 999 339 999 | 289 555 335 555 |
| 2026.12.26.-01.02. | 393 999 439 999 | 338 444 384 444 | 356 222 402 222 | 329 555 375 555 | 323 999 369 999 |
| 2027.01.02.-01.09. | 196 222 242 222 | 178 444 224 444 | 183 999 229 999 | 175 111 221 111 | 173 999 219 999 |
| 2027.01.09.-01.16. | 211 777 257 777 | 190 666 236 666 | 197 333 243 333 | 187 333 233 333 | 185 111 231 111 |
| 2027.01.16.-01.23. | 225 111 271 111 | 202 888 248 888 | 209 555 255 555 | 197 333 243 333 | 195 111 241 111 |
| 2027.01.23.-01.30. | 243 999 289 999 | 217 333 263 333 | 225 111 271 111 | 213 999 259 999 | 211 777 257 777 |
| 2027.01.30.-02.06. | 253 999 299 999 | 225 111 271 111 | 233 999 279 999 | 221 777 267 777 | 218 444 264 444 |
| 2027.02.06.-02.13. | 388 444 434 444 | 335 111 381 111 | 352 888 398 888 | 327 333 373 333 | 322 888 368 888 |
| 2027.02.13.-02.20. | 406 222 452 222 | 348 444 394 444 | 366 222 412 222 | 340 666 386 666 | 333 999 379 999 |
| 2027.02.20.-02.27. | 406 222 452 222 | 348 444 394 444 | 366 222 412 222 | 340 666 386 666 | 333 999 379 999 |
| 2027.02.27.-03.06. | 383 999 429 999 | 333 999 379 999 | 348 444 394 444 | 323 999 369 999 | 320 666 366 666 |
| 2027.03.06.-03.13. | 246 222 292 222 | 221 777 267 777 | 229 555 275 555 | 217 333 263 333 | 215 111 261 111 |
| 2027.03.13.-03.20. | 210 666 256 666 | 189 555 235 555 | 195 111 241 111 | 186 222 232 222 | 183 999 229 999 |
| 2027.03.20.-03.27. | 199 555 245 555 250 555 | 180 666 226 666 231 666 | 185 111 231 111 236 111 | 178 444 224 444 229 444 | 176 222 222 222 227 222 |
| 2027.03.27.-04.03. | 198 444 244 444 | 180 666 226 666 | 185 111 231 111 | 177 333 223 333 | 175 111 221 111 |
| 2027.04.03.-04.10. | 209 555 255 555 | 188 444 234 444 | 195 111 241 111 | 186 222 232 222 | 183 999 229 999 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.