|
|
<
|
||||
| Korábbi |
2p4
30m2
|
2p6
38m2
|
3p6
40m2
|
3p8
51m2
|
4p10
74m2
|
| 2026.12.12.-12.19. | 519 644 | 466 591 | 482 607 | 458 583 | 453 578 |
| 2026.12.19.-12.26. | 932 1 057 | 821 946 | 856 981 | 805 930 | 794 919 |
| 2026.12.26.-01.02. | 1 080 1 205 | 930 1 055 | 978 1 103 | 905 1 030 | 888 1 013 |
| 2027.01.02.-01.09. | 539 664 | 489 614 | 503 628 | 482 607 | 477 602 |
| 2027.01.09.-01.16. | 580 705 | 524 649 | 542 667 | 515 640 | 510 635 |
| 2027.01.16.-01.23. | 619 744 | 555 680 | 575 700 | 543 668 | 537 662 |
| 2027.01.23.-01.30. | 669 794 | 598 723 | 620 745 | 588 713 | 581 706 |
| 2027.01.30.-02.06. | 696 821 | 620 745 | 643 768 | 609 734 | 601 726 |
| 2027.02.06.-02.13. | 1 065 1 190 | 920 1 045 | 966 1 091 | 898 1 023 | 885 1 010 |
| 2027.02.13.-02.20. | 1 114 1 239 | 957 1 082 | 1 007 1 132 | 934 1 059 | 919 1 044 |
| 2027.02.20.-02.27. | 1 114 1 239 | 957 1 082 | 1 007 1 132 | 934 1 059 | 919 1 044 |
| 2027.02.27.-03.06. | 1 054 1 179 | 914 1 039 | 957 1 082 | 891 1 016 | 879 1 004 |
| 2027.03.06.-03.13. | 676 801 | 609 734 | 629 754 | 598 723 | 592 717 |
| 2027.03.13.-03.20. | 579 704 | 521 646 | 537 662 | 512 637 | 506 631 |
| 2027.03.20.-03.27. | 547 672 687 | 496 621 636 | 510 635 650 | 489 614 629 | 484 609 624 |
| 2027.03.27.-04.03. | 545 670 | 495 620 | 508 633 | 487 612 | 482 607 |
| 2027.04.03.-04.10. | 575 700 | 518 643 | 536 661 | 511 636 | 505 630 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.