|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
2p4S
30m2
|
2p4V
35m2
|
2p6N/NH
41m2
|
2p6SP/SH
56m2
|
3p6S
68 - 80m2
|
4p8S
110m2
|
4p8SP
80 - 100m2
|
| 2026.12.12.-12.19. | 132 888 178 888 | 136 222 182 222 | 126 222 172 222 | 129 555 175 555 | 133 999 179 999 | 135 111 181 111 | 138 444 184 444 |
| 2026.12.19.-12.26. | 271 777 317 777 | 281 777 327 777 | 253 999 299 999 | 262 888 308 888 | 275 111 321 111 | 279 555 325 555 | 287 333 333 333 |
| 2026.12.26.-01.02. | 319 555 365 555 | 333 999 379 999 | 292 888 338 888 | 305 111 351 111 | 325 111 371 111 | 330 666 376 666 | 341 777 387 777 |
| 2027.01.02.-01.09. | 175 111 221 111 | 181 777 227 777 | 163 999 209 999 | 169 555 215 555 | 177 333 223 333 | 180 666 226 666 | 183 999 229 999 |
| 2027.01.09.-01.16. | 173 999 219 999 | 180 666 226 666 | 162 888 208 888 | 168 444 214 444 | 176 222 222 222 | 178 444 224 444 | 183 999 229 999 |
| 2027.01.16.-01.23. | 183 999 229 999 | 192 888 238 888 | 171 777 217 777 | 178 444 224 444 | 187 333 233 333 | 190 666 236 666 | 195 111 241 111 |
| 2027.01.23.-01.30. | 195 111 241 111 | 203 999 249 999 | 180 666 226 666 | 187 333 233 333 | 199 555 245 555 | 201 777 247 777 | 208 444 254 444 |
| 2027.01.30.-02.06. | 213 999 259 999 264 999 | 223 999 269 999 274 999 | 176 222 222 222 227 222 | 203 999 249 999 254 999 | 217 333 263 333 268 333 | 220 666 266 666 271 666 | 227 333 273 333 278 333 |
| 2027.02.06.-02.13. | 302 888 348 888 | 315 111 361 111 | 279 555 325 555 | 290 666 336 666 | 307 333 353 333 | 312 888 358 888 | 321 777 367 777 |
| 2027.02.13.-02.20. | 318 444 364 444 | 333 999 379 999 | 292 888 338 888 | 303 999 349 999 | 323 999 369 999 | 329 555 375 555 | 340 666 386 666 |
| 2027.02.20.-02.27. | 317 333 363 333 | 331 777 377 777 | 291 777 337 777 | 303 999 349 999 | 323 999 369 999 | 328 444 374 444 | 339 555 385 555 |
| 2027.02.27.-03.06. | 310 666 356 666 | 323 999 369 999 | 285 111 331 111 | 297 333 343 333 | 315 111 361 111 | 320 666 366 666 | 331 777 377 777 |
| 2027.03.06.-03.13. | 171 777 217 777 222 777 | 177 333 223 333 228 333 | 176 222 222 222 227 222 | 165 111 211 111 216 111 | 195 111 241 111 246 111 | 197 333 243 333 248 333 | 203 999 249 999 254 999 |
| 2027.03.13.-03.20. | 158 444 204 444 | 163 999 209 999 | 141 777 187 777 | 143 999 189 999 | 161 777 207 777 | 162 888 208 888 | 152 888 198 888 |
| 2027.03.20.-03.27. | 242 888 288 888 | 250 666 296 666 | 227 333 273 333 | 233 999 279 999 | 245 111 291 111 | 248 444 294 444 | 255 111 301 111 |
| 2027.03.27.-04.03. | 146 222 192 222 | 149 555 195 555 | 139 555 185 555 | 142 888 188 888 | 147 333 193 333 | 148 444 194 444 | 151 777 197 777 |
| 2027.04.03.-04.10. | 146 222 192 222 | 149 555 195 555 | 139 555 185 555 | 142 888 188 888 | 147 333 193 333 | 148 444 194 444 | 151 777 197 777 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.