|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
2p4S
30m2
|
2p4V
35m2
|
2p6N/NH
41m2
|
2p6SP/SH
56m2
|
3p6S
68 - 80m2
|
4p8S
110m2
|
4p8SP
80 - 100m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2025.12.20.-12.27. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2025.12.27.-01.03. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.01.03.-01.10. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.01.10.-01.17. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.01.17.-01.24. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.01.24.-01.31. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.01.31.-02.07. | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 |
| 2026.02.07.-02.14. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.02.14.-02.21. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.02.21.-02.28. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.02.28.-03.07. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.03.07.-03.14. | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 | -100 15 |
| 2026.03.14.-03.21. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.03.21.-03.28. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.03.28.-04.04. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.04.04.-04.11. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2026.04.11.-04.18. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.