|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
2p4S
30m2
|
2p4V
35m2
|
2p6N/NH
41m2
|
2p6SP/SH
56m2
|
3p6S
68 - 80m2
|
4p8S
110m2
|
4p8SP
80 - 100m2
|
| 2026.12.12.-12.19. | 365 490 | 375 500 | 348 473 | 356 481 | 369 494 | 372 497 | 380 505 |
| 2026.12.19.-12.26. | 746 871 | 774 899 | 697 822 | 721 846 | 757 882 | 767 892 | 788 913 |
| 2026.12.26.-01.02. | 876 1 001 | 916 1 041 | 804 929 | 839 964 | 892 1 017 | 906 1 031 | 936 1 061 |
| 2027.01.02.-01.09. | 481 606 | 498 623 | 450 575 | 465 590 | 488 613 | 494 619 | 507 632 |
| 2027.01.09.-01.16. | 478 603 | 496 621 | 445 570 | 461 586 | 485 610 | 491 616 | 505 630 |
| 2027.01.16.-01.23. | 507 632 | 527 652 | 471 596 | 489 614 | 515 640 | 522 647 | 536 661 |
| 2027.01.23.-01.30. | 536 661 | 560 685 | 494 619 | 514 639 | 546 671 | 554 679 | 572 697 |
| 2027.01.30.-02.06. | 585 710 725 | 612 737 752 | 485 610 625 | 561 686 701 | 596 721 736 | 605 730 745 | 625 750 765 |
| 2027.02.06.-02.13. | 830 955 | 866 991 | 767 892 | 797 922 | 844 969 | 857 982 | 883 1 008 |
| 2027.02.13.-02.20. | 874 999 | 914 1 039 | 803 928 | 837 962 | 890 1 015 | 904 1 029 | 934 1 059 |
| 2027.02.20.-02.27. | 871 996 | 911 1 036 | 800 925 | 834 959 | 887 1 012 | 901 1 026 | 931 1 056 |
| 2027.02.27.-03.06. | 852 977 | 890 1 015 | 785 910 | 817 942 | 867 992 | 881 1 006 | 909 1 034 |
| 2027.03.06.-03.13. | 470 595 610 | 488 613 628 | 484 609 624 | 453 578 593 | 535 660 675 | 543 668 683 | 560 685 700 |
| 2027.03.13.-03.20. | 436 561 | 449 574 | 388 513 | 397 522 | 442 567 | 446 571 | 420 545 |
| 2027.03.20.-03.27. | 666 791 | 689 814 | 624 749 | 644 769 | 675 800 | 683 808 | 701 826 |
| 2027.03.27.-04.03. | 401 526 | 411 536 | 384 509 | 392 517 | 405 530 | 409 534 | 416 541 |
| 2027.04.03.-04.10. | 401 526 | 411 536 | 384 509 | 392 517 | 405 530 | 409 534 | 416 541 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.