|
|
<
|
||
| Korábbi |
2p4
35m2
|
2p6k
45m2
|
3p6
50 - 55m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 144 444 184 444 | 132 222 172 222 | 135 555 175 555 |
| 2025.12.20.-12.27. | 253 333 293 333 | 237 777 277 777 | 243 333 283 333 |
| 2025.12.27.-01.03. | 294 444 334 444 | 266 666 306 666 | 272 222 312 222 |
| 2026.01.03.-01.10. | 159 999 199 999 | 147 777 187 777 | 151 111 191 111 |
| 2026.01.10.-01.17. | 168 888 208 888 | 154 444 194 444 | 157 777 197 777 |
| 2026.01.17.-01.24. | 176 666 216 666 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 |
| 2026.01.24.-01.31. | 196 666 236 666 | 179 999 219 999 | 183 333 223 333 |
| 2026.01.31.-02.07. | 189 999 229 999 | 171 111 211 111 | 176 666 216 666 |
| 2026.02.07.-02.14. | 239 999 279 999 | 212 222 252 222 | 217 777 257 777 |
| 2026.02.14.-02.21. | 331 111 371 111 | 294 444 334 444 | 302 222 342 222 |
| 2026.02.21.-02.28. | 331 111 371 111 | 294 444 334 444 | 302 222 342 222 |
| 2026.02.28.-03.07. | 318 888 358 888 | 284 444 324 444 | 291 111 331 111 |
| 2026.03.07.-03.14. | 196 666 236 666 | 179 999 219 999 | 183 333 223 333 |
| 2026.03.14.-03.21. | 159 999 199 999 | 147 777 187 777 | 151 111 191 111 |
| 2026.03.21.-03.28. | 154 444 194 444 | 143 333 183 333 | 147 777 187 777 |
| 2026.03.28.-04.04. | 152 222 192 222 | 142 222 182 222 | 146 666 186 666 |
| 2026.04.04.-04.11. | 146 666 186 666 | 136 666 176 666 | 139 999 179 999 |
| 2026.04.11.-04.18. | 146 666 186 666 | 136 666 176 666 | 139 999 179 999 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.