![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||
Korábbi |
2p4
![]() 35m2
|
2p6k
![]() 45m2
|
3p6
![]() 50 - 55m2
|
2024.12.14.-12.21. | 140 999 179 999 | 129 888 168 888 | 132 111 171 111 |
2024.12.21.-12.28. | 250 999 289 999 | 234 333 273 333 | 240 999 279 999 |
2024.12.28.-01.04. | 293 222 332 222 | 265 444 304 444 | 272 111 311 111 |
2025.01.04.-01.11. | 156 555 195 555 | 143 222 182 222 | 147 666 186 666 |
2025.01.11.-01.18. | 165 444 204 444 | 150 999 189 999 | 154 333 193 333 |
2025.01.18.-01.25. | 174 333 213 333 | 158 777 197 777 | 162 111 201 111 |
2025.01.25.-02.01. | 193 222 232 222 | 175 444 214 444 | 180 999 219 999 |
2025.02.01.-02.08. | 184 333 223 333 | 167 666 206 666 | 172 111 211 111 |
2025.02.08.-02.15. | 312 111 351 111 | 280 999 319 999 | 287 666 326 666 |
2025.02.15.-02.22. | 334 333 373 333 | 297 666 336 666 | 304 333 343 333 |
2025.02.22.-03.01. | 334 333 373 333 | 297 666 336 666 | 304 333 343 333 |
2025.03.01.-03.08. | 298 777 337 777 | 268 777 307 777 | 274 333 313 333 |
2025.03.08.-03.15. | 193 222 232 222 | 175 444 214 444 | 180 999 219 999 |
2025.03.15.-03.22. | 159 888 198 888 | 146 555 185 555 | 150 999 189 999 |
2025.03.22.-03.29. | 150 999 189 999 | 140 999 179 999 | 143 222 182 222 |
2025.03.29.-04.05. | 149 888 188 888 | 139 888 178 888 | 143 222 182 222 |
2025.04.05.-04.12. | 149 888 188 888 | 139 888 178 888 | 143 222 182 222 |
2025.04.12.-04.19. | 149 888 188 888 | 139 888 178 888 | 143 222 182 222 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.