|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
2p6k
58m2
|
4p6
60m2
|
3p8k
60m2
|
4p10k
88m2
|
5p12k S
125m2
|
7p14 S
115m2
|
7p14 SP
160m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 245 555 285 555 | 255 555 295 555 | 232 222 272 222 | 239 999 279 999 | 248 888 288 888 | 245 555 285 555 | 253 333 293 333 |
| 2025.12.20.-12.27. | 361 111 401 111 | 379 999 419 999 | 339 999 379 999 | 357 777 397 777 | 371 111 411 111 | 366 666 406 666 | 381 111 421 111 |
| 2025.12.27.-01.03. | 376 666 416 666 | 395 555 435 555 | 353 333 393 333 | 371 111 411 111 | 387 777 427 777 | 379 999 419 999 | 396 666 436 666 |
| 2026.01.03.-01.10. | 276 666 316 666 | 288 888 328 888 | 261 111 301 111 | 269 999 309 999 | 282 222 322 222 | 279 999 319 999 | 289 999 329 999 |
| 2026.01.10.-01.17. | 261 111 301 111 | 273 333 313 333 | 246 666 286 666 | 254 444 294 444 | 267 777 307 777 | 264 444 304 444 | 274 444 314 444 |
| 2026.01.17.-01.24. | 283 333 323 333 | 295 555 335 555 | 268 888 308 888 | 276 666 316 666 | 289 999 329 999 | 286 666 326 666 | 296 666 336 666 |
| 2026.01.24.-01.31. | 289 999 329 999 | 304 444 344 444 | 272 222 312 222 | 281 111 321 111 | 296 666 336 666 | 292 222 332 222 | 304 444 344 444 |
| 2026.01.31.-02.07. | 304 444 344 444 | 319 999 359 999 | 287 777 327 777 | 297 777 337 777 | 311 111 351 111 | 307 777 347 777 | 319 999 359 999 |
| 2026.02.07.-02.14. | 361 111 401 111 | 379 999 419 999 | 339 999 379 999 | 357 777 397 777 | 371 111 411 111 | 366 666 406 666 | 381 111 421 111 |
| 2026.02.14.-02.21. | 392 222 432 222 | 413 333 453 333 | 366 666 406 666 | 387 777 427 777 | 403 333 443 333 | 396 666 436 666 | 413 333 453 333 |
| 2026.02.21.-02.28. | 392 222 432 222 | 413 333 453 333 | 366 666 406 666 | 387 777 427 777 | 403 333 443 333 | 396 666 436 666 | 413 333 453 333 |
| 2026.02.28.-03.07. | 376 666 416 666 | 395 555 435 555 | 353 333 393 333 | 371 111 411 111 | 387 777 427 777 | 379 999 419 999 | 396 666 436 666 |
| 2026.03.07.-03.14. | 327 777 367 777 | 342 222 382 222 | 309 999 349 999 | 319 999 359 999 | 334 444 374 444 | 329 999 369 999 | 342 222 382 222 |
| 2026.03.14.-03.21. | 304 444 344 444 | 319 999 359 999 | 287 777 327 777 | 297 777 337 777 | 311 111 351 111 | 307 777 347 777 | 319 999 359 999 |
| 2026.03.21.-03.28. | 261 111 301 111 306 611 | 273 333 313 333 318 833 | 246 666 286 666 292 166 | 254 444 294 444 299 944 | 267 777 307 777 313 277 | 264 444 304 444 309 944 | 274 444 314 444 319 944 |
| 2026.03.28.-04.04. | 273 333 313 333 | 283 333 323 333 | 261 111 301 111 | 269 999 309 999 | 277 777 317 777 | 274 444 314 444 | 282 222 322 222 |
| 2026.04.04.-04.11. | 319 999 359 999 | 333 333 373 333 | 301 111 341 111 | 311 111 351 111 | 325 555 365 555 | 321 111 361 111 | 333 333 373 333 |
| 2026.04.11.-04.18. | 276 666 316 666 | 288 888 328 888 | 261 111 301 111 | 269 999 309 999 | 282 222 322 222 | 279 999 319 999 | 289 999 329 999 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.