|
|
<
|
|||||||||||||||
| Korábbi |
std2
14 - 21m2
|
std2S
14 - 21m2
|
std3
20 - 25m2
|
std3S
20 - 25m2
|
std4
21 - 26m2
|
std4div
25 - 35m2
|
std4divS
25 - 35m2
|
std4S
21 - 26m2
|
2p5
35 - 45m2
|
2p5S
35 - 45m2
|
std5div
25 - 35m2
|
std5divS
25 - 35m2
|
2p6
40 - 60m2
|
3p7
42 - 47m2
|
3p8
55 - 70m2
|
3p10
60 - 70m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 159 999 199 999 | 171 111 211 111 | 145 555 185 555 | 149 999 189 999 | 139 999 179 999 | 144 444 184 444 | 147 777 187 777 | 142 222 182 222 | 147 777 187 777 | 149 999 189 999 | 136 666 176 666 | 138 888 178 888 | 147 777 187 777 | 148 888 188 888 | 152 222 192 222 | 156 666 196 666 |
| 2025.12.20.-12.27. | 253 333 293 333 | 262 222 302 222 | 234 444 274 444 | 237 777 277 777 | 224 444 264 444 | 234 444 274 444 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 237 777 277 777 | 242 222 282 222 | 222 222 262 222 | 225 555 265 555 | 238 888 278 888 | 247 777 287 777 | 251 111 291 111 | 289 999 329 999 |
| 2025.12.27.-01.03. | 304 444 344 444 | 328 888 368 888 | 278 888 318 888 | 293 333 333 333 | 266 666 306 666 | 283 333 323 333 | 295 555 335 555 | 275 555 315 555 | 288 888 328 888 | 293 333 333 333 | 262 222 302 222 | 272 222 312 222 | 295 555 335 555 | 303 333 343 333 | 297 777 337 777 | 329 999 369 999 |
| 2026.01.03.-01.10. | 177 777 217 777 | 187 777 227 777 | 161 111 201 111 | 166 666 206 666 | 155 555 195 555 | 159 999 199 999 | 163 333 203 333 | 158 888 198 888 | 164 444 204 444 | 166 666 206 666 | 152 222 192 222 | 154 444 194 444 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 168 888 208 888 | 172 222 212 222 |
| 2026.01.10.-01.17. | 177 777 217 777 | 187 777 227 777 | 161 111 201 111 | 166 666 206 666 | 155 555 195 555 | 159 999 199 999 | 163 333 203 333 | 158 888 198 888 | 164 444 204 444 | 166 666 206 666 | 152 222 192 222 | 154 444 194 444 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 168 888 208 888 | 172 222 212 222 |
| 2026.01.17.-01.24. | 185 555 225 555 | 198 888 238 888 | 172 222 212 222 | 175 555 215 555 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 169 999 209 999 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 173 333 213 333 | 174 444 214 444 | 174 444 214 444 | 181 111 221 111 |
| 2026.01.24.-01.31. | 194 444 234 444 | 208 888 248 888 | 182 222 222 222 | 185 555 225 555 | 176 666 216 666 | 179 999 219 999 | 186 666 226 666 | 179 999 219 999 | 179 999 219 999 | 186 666 226 666 | 169 999 209 999 | 174 444 214 444 | 183 333 223 333 | 184 444 224 444 | 184 444 224 444 | 191 111 231 111 |
| 2026.01.31.-02.07. | 185 555 225 555 | 198 888 238 888 | 172 222 212 222 | 175 555 215 555 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 169 999 209 999 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 173 333 213 333 | 174 444 214 444 | 174 444 214 444 | 181 111 221 111 |
| 2026.02.07.-02.14. | 236 666 276 666 | 257 777 297 777 | 213 333 253 333 | 227 777 267 777 | 202 222 242 222 | 217 777 257 777 | 228 888 268 888 | 211 111 251 111 | 221 111 261 111 | 226 666 266 666 | 199 999 239 999 | 208 888 248 888 | 228 888 268 888 | 248 888 288 888 | 242 222 282 222 | 275 555 315 555 |
| 2026.02.14.-02.21. | 304 444 344 444 | 328 888 368 888 | 278 888 318 888 | 293 333 333 333 | 266 666 306 666 | 283 333 323 333 | 295 555 335 555 | 275 555 315 555 | 288 888 328 888 | 293 333 333 333 | 262 222 302 222 | 272 222 312 222 | 295 555 335 555 | 303 333 343 333 | 297 777 337 777 | 329 999 369 999 |
| 2026.02.21.-02.28. | 304 444 344 444 | 328 888 368 888 | 278 888 318 888 | 293 333 333 333 | 266 666 306 666 | 283 333 323 333 | 295 555 335 555 | 275 555 315 555 | 288 888 328 888 | 293 333 333 333 | 262 222 302 222 | 272 222 312 222 | 295 555 335 555 | 303 333 343 333 | 297 777 337 777 | 329 999 369 999 |
| 2026.02.28.-03.07. | 289 999 329 999 | 311 111 351 111 | 267 777 307 777 | 279 999 319 999 | 256 666 296 666 | 271 111 311 111 | 282 222 322 222 | 264 444 304 444 | 274 444 314 444 | 279 999 319 999 | 252 222 292 222 | 261 111 301 111 | 281 111 321 111 | 301 111 341 111 | 295 555 335 555 | 328 888 368 888 |
| 2026.03.07.-03.14. | 209 999 249 999 | 219 999 259 999 | 189 999 229 999 | 193 333 233 333 | 179 999 219 999 | 191 111 231 111 | 195 555 235 555 | 186 666 226 666 | 194 444 234 444 | 198 888 238 888 | 178 888 218 888 | 182 222 222 222 | 194 444 234 444 | 203 333 243 333 | 207 777 247 777 | 246 666 286 666 |
| 2026.03.14.-03.21. | 185 555 225 555 | 198 888 238 888 | 172 222 212 222 | 175 555 215 555 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 169 999 209 999 | 169 999 209 999 | 176 666 216 666 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 173 333 213 333 | 174 444 214 444 | 174 444 214 444 | 181 111 221 111 |
| 2026.03.21.-03.28. | 177 777 217 777 | 187 777 227 777 | 161 111 201 111 | 166 666 206 666 | 155 555 195 555 | 159 999 199 999 | 163 333 203 333 | 158 888 198 888 | 164 444 204 444 | 166 666 206 666 | 152 222 192 222 | 154 444 194 444 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 168 888 208 888 | 172 222 212 222 |
| 2026.03.28.-04.04. | 177 777 217 777 | 187 777 227 777 | 161 111 201 111 | 166 666 206 666 | 155 555 195 555 | 159 999 199 999 | 163 333 203 333 | 158 888 198 888 | 164 444 204 444 | 166 666 206 666 | 152 222 192 222 | 154 444 194 444 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 168 888 208 888 | 172 222 212 222 |
| 2026.04.04.-04.11. | 179 999 219 999 | 192 222 232 222 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 169 999 209 999 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 169 999 209 999 | 154 444 194 444 | 158 888 198 888 | 167 777 207 777 | 168 888 208 888 | 168 888 208 888 | 175 555 215 555 |
| 2026.04.11.-04.18. | 179 999 219 999 | 192 222 232 222 | 166 666 206 666 | 169 999 209 999 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 169 999 209 999 | 164 444 204 444 | 164 444 204 444 | 169 999 209 999 | 154 444 194 444 | 158 888 198 888 | 167 777 207 777 | 168 888 208 888 | 168 888 208 888 | 175 555 215 555 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||||||||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Figyelem! A fenti apartmanok/stúdiók egymástól független privát tulajdonosokhoz tartoznak, mind alapterületük, berendezésük, állapotuk, felszereltségük, tisztaságuk nagy mértékben eltérhet, függetlenül attól, hogy azonos vagy különböző áron kerülnek értékesítésre. Ezeknél a szállásoknál tehát a nyári utaknál "rulett apartmanok" néven ismert termékhez hasonlóan pontos leírás, fotó, fekvés nem adható meg, a helyszínen derül ki, pontosan mit kap az utas. A szállás cseréjére helyszínen nincs lehetőség.
A szállások egymástól távolabb is elhelyezkedhetnek. A tulajdonosok fenntartják a jogot, hogy szállásuk helyett más, azonos férőhelyű szállást biztosítsanak, amennyiben a választott időpontban mégis igényt tartanak stúdiójukra/apartmanjukra.