![]() ![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
|||||||||
Korábbi |
3p4
![]() 45m2
|
std4k
![]() 35m2
|
3p5
![]() 72m2
|
3p6k
![]() 72m2
|
4p6
![]() 79m2
|
5p8
![]() 95m2
|
5p8 C+S
![]() 95m2
|
6p9
![]() 105m2
|
6p10
![]() 105m2
|
6p11k
![]() 115m2
|
2025.12.20.-12.27. | 358 888 398 888 | 346 666 386 666 | 405 555 445 555 | 384 444 424 444 | 449 999 489 999 | 393 333 433 333 | 406 666 446 666 | 384 444 424 444 | 384 444 424 444 | 384 444 424 444 |
2025.12.27.-01.03. | 391 111 431 111 | 391 111 431 111 | 446 666 486 666 | 413 333 453 333 | 474 444 514 444 | 424 444 464 444 | 438 888 478 888 | 413 333 453 333 | 413 333 453 333 | 413 333 453 333 |
2026.01.03.-01.10. | 199 999 239 999 | 209 999 249 999 | 234 444 274 444 | 212 222 252 222 | 259 999 299 999 | 217 777 257 777 | 227 777 267 777 | 212 222 252 222 | 212 222 252 222 | 212 222 252 222 |
2026.01.10.-01.17. | 191 111 231 111 236 611 | 206 666 246 666 252 166 | 242 222 282 222 287 722 | 203 333 243 333 248 833 | 265 555 305 555 311 055 | 208 888 248 888 254 388 | 218 888 258 888 264 388 | 203 333 243 333 248 833 | 203 333 243 333 248 833 | 203 333 243 333 248 833 |
2026.01.17.-01.24. | 224 444 264 444 | 235 555 275 555 | 259 999 299 999 | 239 999 279 999 | 298 888 338 888 | 244 444 284 444 | 256 666 296 666 | 239 999 279 999 | 239 999 279 999 | 239 999 279 999 |
2026.01.24.-01.31. | 263 333 303 333 308 833 | 255 555 295 555 301 055 | 295 555 335 555 341 055 | 287 777 327 777 333 277 | 331 111 371 111 376 611 | 289 999 329 999 335 499 | 302 222 342 222 347 722 | 287 777 327 777 333 277 | 287 777 327 777 333 277 | 287 777 327 777 333 277 |
2026.01.31.-02.07. | 276 666 316 666 | 268 888 308 888 | 293 333 333 333 | 299 999 339 999 | 338 888 378 888 | 302 222 342 222 | 316 666 356 666 | 299 999 339 999 | 299 999 339 999 | 299 999 339 999 |
2026.02.07.-02.14. | 336 666 376 666 | 325 555 365 555 | 377 777 417 777 | 353 333 393 333 | 399 999 439 999 | 362 222 402 222 | 382 222 422 222 | 353 333 393 333 | 353 333 393 333 | 353 333 393 333 |
2026.02.14.-02.21. | 391 111 431 111 | 391 111 431 111 | 446 666 486 666 | 413 333 453 333 | 474 444 514 444 | 424 444 464 444 | 438 888 478 888 | 413 333 453 333 | 413 333 453 333 | 413 333 453 333 |
2026.02.21.-02.28. | 379 999 419 999 | 367 777 407 777 | 518 888 558 888 | 402 222 442 222 | 459 999 499 999 | 413 333 453 333 | 438 888 478 888 | 402 222 442 222 | 402 222 442 222 | 402 222 442 222 |
2026.02.28.-03.07. | 358 888 398 888 | 346 666 386 666 | 405 555 445 555 | 384 444 424 444 | 438 888 478 888 | 393 333 433 333 | 406 666 446 666 | 384 444 424 444 | 384 444 424 444 | 384 444 424 444 |
2026.03.07.-03.14. | 318 888 358 888 | 309 999 349 999 | 355 555 395 555 | 327 777 367 777 | 299 999 339 999 | 333 333 373 333 | 342 222 382 222 | 327 777 367 777 | 327 777 367 777 | 327 777 367 777 |
2026.03.14.-03.21. | 276 666 316 666 | 276 666 316 666 | 308 888 348 888 | 299 999 339 999 | 338 888 378 888 | 302 222 342 222 | 316 666 356 666 | 299 999 339 999 | 299 999 339 999 | 299 999 339 999 |
2026.03.21.-03.28. | 245 555 285 555 291 055 | 237 777 277 777 283 277 | 277 777 317 777 323 277 | 269 999 309 999 315 499 | 309 999 349 999 355 499 | 272 222 312 222 317 722 | 285 555 325 555 331 055 | 269 999 309 999 315 499 | 269 999 309 999 315 499 | 269 999 309 999 315 499 |
2026.03.28.-04.04. | 309 999 349 999 | 299 999 339 999 | 346 666 386 666 | 318 888 358 888 | 291 111 331 111 | 324 444 364 444 | 333 333 373 333 | 318 888 358 888 | 318 888 358 888 | 318 888 358 888 |
2026.04.04.-04.11. | 289 999 329 999 | 281 111 321 111 | 321 111 361 111 | 313 333 353 333 | 316 666 356 666 | 316 666 356 666 | 329 999 369 999 | 313 333 353 333 | 313 333 353 333 | 313 333 353 333 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.