|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
3p4
45m2
|
3p6k
72m2
|
5p8
95m2
|
5p8 C+S
95m2
|
5p8Sup S
105m2
|
6p10
105m2
|
6p10 S
115m2
|
| 2025.12.20.-12.27. | 906 1 006 | 973 1 073 | 996 1 096 | 1 029 1 129 | 973 1 073 | ||
| 2025.12.27.-01.03. | 990 1 090 | 1 046 1 146 | 1 074 1 174 | 1 108 1 208 | 1 046 1 146 | ||
| 2026.01.03.-01.10. | 530 630 | 564 664 | 581 681 | 609 709 | 564 664 | ||
| 2026.01.10.-01.17. | 522 622 637 | 556 656 671 | 573 673 688 | 601 701 716 | 556 656 671 | ||
| 2026.01.17.-01.24. | 594 694 | 638 738 | 650 750 | 683 783 | 638 738 | ||
| 2026.01.24.-01.31. | 665 765 780 | 726 826 841 | 732 832 847 | 766 866 881 | 726 826 841 | ||
| 2026.01.31.-02.07. | 698 798 | 759 859 | 765 865 | 799 899 | 759 859 | ||
| 2026.02.07.-02.14. | 850 950 | 895 995 | 917 1 017 | 968 1 068 | 895 995 | ||
| 2026.02.14.-02.21. | 990 1 090 | 1 046 1 146 | 1 074 1 174 | 1 108 1 208 | 1 046 1 146 | ||
| 2026.02.21.-02.28. | 962 1 062 | 1 018 1 118 | 1 046 1 146 | 1 108 1 208 | 1 018 1 118 | ||
| 2026.02.28.-03.07. | 906 1 006 | 973 1 073 | 996 1 096 | 1 029 1 129 | 973 1 073 | ||
| 2026.03.07.-03.14. | 805 905 | 828 928 | 844 944 | 867 967 | 828 928 | ||
| 2026.03.14.-03.21. | 698 798 | 759 859 | 765 865 | 799 899 | 759 859 | ||
| 2026.03.21.-03.28. | 621 721 736 | 682 782 797 | 688 788 803 | 722 822 837 | 682 782 797 | ||
| 2026.03.28.-04.04. | 782 882 | 805 905 | 821 921 | 844 944 | 805 905 | ||
| 2026.04.04.-04.11. | 732 832 | 793 893 | 799 899 | 833 933 | 793 893 | ||
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.