|
|
<
|
|||||||||
| Korábbi |
3p4
45m2
|
std4k
35m2
|
3p5
72m2
|
3p6k
72m2
|
4p6
79m2
|
5p8
95m2
|
5p8 C+S
95m2
|
6p9
105m2
|
6p10
105m2
|
6p11k
115m2
|
| 2025.12.20.-12.27. | 906 1 006 | 876 976 | 1 025 1 125 | 973 1 073 | 1 137 1 237 | 996 1 096 | 1 029 1 129 | 973 1 073 | 973 1 073 | 973 1 073 |
| 2025.12.27.-01.03. | 990 1 090 | 990 1 090 | 1 130 1 230 | 1 046 1 146 | 1 200 1 300 | 1 074 1 174 | 1 108 1 208 | 1 046 1 146 | 1 046 1 146 | 1 046 1 146 |
| 2026.01.03.-01.10. | 530 630 | 530 630 | 592 692 | 564 664 | 655 755 | 581 681 | 609 709 | 564 664 | 536 636 | 536 636 |
| 2026.01.10.-01.17. | 522 622 637 | 522 622 637 | 612 712 727 | 556 656 671 | 672 772 787 | 573 673 688 | 601 701 716 | 556 656 671 | 556 656 671 | 556 656 671 |
| 2026.01.17.-01.24. | 594 694 | 594 694 | 658 758 | 638 738 | 754 854 | 650 750 | 683 783 | 638 738 | 638 738 | 638 738 |
| 2026.01.24.-01.31. | 665 765 780 | 645 745 760 | 746 846 861 | 726 826 841 | 838 938 953 | 732 832 847 | 766 866 881 | 726 826 841 | 726 826 841 | 726 826 841 |
| 2026.01.31.-02.07. | 698 798 | 678 778 | 743 843 | 759 859 | 856 956 | 765 865 | 799 899 | 759 859 | 759 859 | 759 859 |
| 2026.02.07.-02.14. | 850 950 | 824 924 | 955 1 055 | 895 995 | 1 011 1 111 | 917 1 017 | 968 1 068 | 895 995 | 895 995 | 895 995 |
| 2026.02.14.-02.21. | 990 1 090 | 990 1 090 | 1 130 1 230 | 1 046 1 146 | 1 200 1 300 | 1 074 1 174 | 1 108 1 208 | 1 046 1 146 | 1 046 1 146 | 1 046 1 146 |
| 2026.02.21.-02.28. | 962 1 062 | 929 1 029 | 1 312 1 412 | 1 018 1 118 | 1 165 1 265 | 1 046 1 146 | 1 108 1 208 | 1 018 1 118 | 1 018 1 118 | 1 018 1 118 |
| 2026.02.28.-03.07. | 906 1 006 | 876 976 | 1 025 1 125 | 973 1 073 | 1 109 1 209 | 996 1 096 | 1 029 1 129 | 973 1 073 | 973 1 073 | 973 1 073 |
| 2026.03.07.-03.14. | 805 905 | 782 882 | 899 999 | 828 928 | 760 860 | 844 944 | 867 967 | 828 928 | 828 928 | 828 928 |
| 2026.03.14.-03.21. | 698 798 | 698 798 | 779 879 | 759 859 | 856 956 | 765 865 | 799 899 | 759 859 | 759 859 | 759 859 |
| 2026.03.21.-03.28. | 621 721 736 | 601 701 716 | 702 802 817 | 682 782 797 | 786 886 901 | 688 788 803 | 722 822 837 | 682 782 797 | 682 782 797 | 682 782 797 |
| 2026.03.28.-04.04. | 782 882 | 759 859 | 876 976 | 805 905 | 737 837 | 821 921 | 844 944 | 805 905 | 805 905 | 805 905 |
| 2026.04.04.-04.11. | 732 832 | 712 812 | 813 913 | 793 893 | 799 899 | 799 899 | 833 933 | 793 893 | 793 893 | 793 893 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.