![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||||
Korábbi |
3p4
![]() 45m2
|
std4k
![]() 35m2
|
3p5
![]() 72m2
|
3p6k
![]() 72m2
|
4p6
![]() 79m2
|
5p8
![]() 95m2
|
5p8 C+S
![]() 95m2
|
5p9k
![]() 105m2
|
6p9
![]() 105m2
|
6p10
![]() 105m2
|
6p11k
![]() 115m2
|
2024.01.06.-01.13. | 422 507 | 371 456 | 422 507 | 437 522 | 452 537 | 422 507 | 452 537 | 432 517 | 452 537 | 452 537 | 452 537 |
2024.01.13.-01.20. | 410 495 | 363 448 | 410 495 | 425 510 | 439 524 | 410 495 | 439 524 | 420 505 | 439 524 | 439 524 | 439 524 |
2024.01.20.-01.27. | 504 589 | 450 535 | 504 589 | 519 604 | 534 619 | 504 589 | 534 619 | 514 599 | 534 619 | 534 619 | 534 619 |
2024.01.27.-02.03. | 578 663 | 505 590 | 578 663 | 617 702 | 629 714 | 578 663 | 629 714 | 595 680 | 629 714 | 629 714 | 629 714 |
2024.02.03.-02.10. | 607 692 | 534 619 | 607 692 | 646 731 | 658 743 | 607 692 | 658 743 | 624 709 | 658 743 | 658 743 | 658 743 |
2024.02.10.-02.17. | 842 927 | 721 806 | 842 927 | 870 955 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 898 983 | 898 983 |
2024.02.17.-02.24. | 842 927 | 721 806 | 842 927 | 870 955 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 898 983 | 898 983 |
2024.02.24.-03.02. | 842 927 | 721 806 | 842 927 | 870 955 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 842 927 | 898 983 | 898 983 | 898 983 |
2024.03.02.-03.09. | 746 831 | 650 735 | 746 831 | 774 859 | 791 876 | 746 831 | 791 876 | 746 831 | 791 876 | 791 876 | 791 876 |
2024.03.09.-03.16. | 702 787 | 616 701 | 702 787 | 713 798 | 724 809 | 702 787 | 724 809 | 702 787 | 724 809 | 724 809 | 724 809 |
2024.03.16.-03.23. | 521 606 | 448 533 | 521 606 | 560 645 | 572 657 | 521 606 | 572 657 | 538 623 | 572 657 | 572 657 | 572 657 |
2024.03.23.-03.30. | 607 692 | 534 619 | 607 692 | 646 731 | 658 743 | 607 692 | 658 743 | 624 709 | 658 743 | 658 743 | 658 743 |
2024.03.30.-04.06. | 687 772 | 601 686 | 687 772 | 698 783 | 709 794 | 687 772 | 709 794 | 687 772 | 709 794 | 709 794 | 709 794 |
2024.04.06.-04.13. | 636 721 | 563 648 | 636 721 | 675 760 | 687 772 | 636 721 | 687 772 | 653 738 | 687 772 | 687 772 | 687 772 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a szept. 21.-ig tartó előfoglalási akcióban érvényesek, a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2022/23-as adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 385 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a szept. 21.-ig tartó előfoglalási akcióban érvényesek, a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2022/23-as adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 385 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a szept. 21.-ig tartó előfoglalási akcióban érvényesek, a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2022/23-as adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 385 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.