![]() ![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||||
Korábbi |
3p4
![]() 45m2
|
std4k
![]() 35m2
|
3p5
![]() 72m2
|
3p6k
![]() 72m2
|
4p6
![]() 79m2
|
5p8
![]() 95m2
|
5p8 C+S
![]() 95m2
|
5p9k
![]() 105m2
|
6p9
![]() 105m2
|
6p10
![]() 105m2
|
6p11k
![]() 115m2
|
2024.12.14.-12.21. | 629 724 | 554 649 | 629 724 | 669 764 | 680 775 | 629 724 | 680 775 | 646 741 | 680 775 | 680 775 | 680 775 |
2024.12.21.-12.28. | 868 963 | 754 849 | 868 963 | 901 996 | 924 1 019 | 868 963 | 924 1 019 | 868 963 | 924 1 019 | 924 1 019 | 924 1 019 |
2024.12.28.-01.04. | 912 1 007 | 788 883 | 912 1 007 | 940 1 035 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 968 1 063 | 968 1 063 |
2025.01.04.-01.11. | 496 591 | 438 533 | 496 591 | 512 607 | 529 624 | 496 591 | 529 624 | 507 602 | 529 624 | 529 624 | 529 624 |
2025.01.11.-01.18. | 480 575 | 422 517 | 480 575 | 496 591 | 513 608 | 480 575 | 513 608 | 491 586 | 513 608 | 513 608 | 513 608 |
2025.01.18.-01.25. | 550 645 | 489 584 | 550 645 | 567 662 | 584 679 | 550 645 | 584 679 | 562 657 | 584 679 | 584 679 | 584 679 |
2025.01.25.-02.01. | 622 717 732 | 547 642 657 | 622 717 732 | 662 757 772 | 673 768 783 | 622 717 732 | 673 768 783 | 639 734 749 | 673 768 783 | 673 768 783 | 673 768 783 |
2025.02.01.-02.08. | 658 753 | 583 678 | 658 753 | 698 793 | 709 804 | 658 753 | 709 804 | 675 770 | 709 804 | 709 804 | 709 804 |
2025.02.08.-02.15. | 812 907 | 712 807 | 812 907 | 840 935 | 856 951 | 812 907 | 856 951 | 812 907 | 856 951 | 856 951 | 856 951 |
2025.02.15.-02.22. | 912 1 007 | 788 883 | 912 1 007 | 940 1 035 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 968 1 063 | 968 1 063 |
2025.02.22.-03.01. | 912 1 007 | 788 883 | 912 1 007 | 940 1 035 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 912 1 007 | 968 1 063 | 968 1 063 | 968 1 063 |
2025.03.01.-03.08. | 812 907 | 712 807 | 812 907 | 840 935 | 856 951 | 812 907 | 856 951 | 812 907 | 856 951 | 856 951 | 856 951 |
2025.03.08.-03.15. | 767 862 | 679 774 | 767 862 | 778 873 | 789 884 | 767 862 | 789 884 | 767 862 | 789 884 | 789 884 | 789 884 |
2025.03.15.-03.22. | 658 753 | 583 678 | 658 753 | 698 793 | 709 804 | 658 753 | 709 804 | 675 770 | 709 804 | 709 804 | 709 804 |
2025.03.22.-03.29. | 572 667 682 | 497 592 607 | 572 667 682 | 612 707 722 | 623 718 733 | 572 667 682 | 623 718 733 | 589 684 699 | 623 718 733 | 623 718 733 | 623 718 733 |
2025.03.29.-04.05. | 642 737 | 567 662 | 642 737 | 682 777 | 693 788 | 642 737 | 693 788 | 659 754 | 693 788 | 693 788 | 693 788 |
2025.04.05.-04.12. | 745 840 | 657 752 | 745 840 | 756 851 | 767 862 | 745 840 | 767 862 | 745 840 | 767 862 | 767 862 | 767 862 |
2025.04.12.-04.19. | 684 779 | 596 691 | 684 779 | 695 790 | 706 801 | 684 779 | 706 801 | 684 779 | 706 801 | 706 801 | 706 801 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.