|
|
<
|
|||
| Korábbi |
2p4
34 - 40m2
|
3p6
40 - 45m2
|
3p6S
55 - 60m2
|
4p8
75 - 90m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 179 999 219 999 | 164 444 204 444 | 166 666 206 666 | 174 444 214 444 |
| 2025.12.20.-12.27. | 392 222 432 222 | 349 999 389 999 | 355 555 395 555 | 363 333 403 333 |
| 2025.12.27.-01.03. | 494 444 534 444 | 432 222 472 222 | 439 999 479 999 | 453 333 493 333 |
| 2026.01.03.-01.10. | 228 888 268 888 | 208 888 248 888 | 209 999 249 999 | 221 111 261 111 |
| 2026.01.10.-01.17. | 253 333 293 333 | 228 888 268 888 | 231 111 271 111 | 236 666 276 666 |
| 2026.01.17.-01.24. | 264 444 304 444 | 237 777 277 777 | 241 111 281 111 | 257 777 297 777 |
| 2026.01.24.-01.31. | 291 111 331 111 | 262 222 302 222 | 265 555 305 555 | 274 444 314 444 |
| 2026.01.31.-02.07. | 281 111 321 111 | 252 222 292 222 | 255 555 295 555 | 264 444 304 444 |
| 2026.02.07.-02.14. | 355 555 395 555 | 312 222 352 222 | 317 777 357 777 | 326 666 366 666 |
| 2026.02.14.-02.21. | 483 333 523 333 | 423 333 463 333 | 431 111 471 111 | 443 333 483 333 |
| 2026.02.21.-02.28. | 483 333 523 333 | 423 333 463 333 | 429 999 469 999 | 443 333 483 333 |
| 2026.02.28.-03.07. | 428 888 468 888 | 379 999 419 999 | 386 666 426 666 | 396 666 436 666 |
| 2026.03.07.-03.14. | 305 555 345 555 | 275 555 315 555 | 279 999 319 999 | 298 888 338 888 |
| 2026.03.14.-03.21. | 255 555 295 555 | 231 111 271 111 | 235 555 275 555 | 249 999 289 999 |
| 2026.03.21.-03.28. | 228 888 268 888 | 208 888 248 888 | 209 999 249 999 | 221 111 261 111 |
| 2026.03.28.-04.04. | 269 999 309 999 | 242 222 282 222 | 246 666 286 666 | 263 333 303 333 |
| 2026.04.04.-04.11. | 254 444 294 444 | 229 999 269 999 | 232 222 272 222 | 247 777 287 777 |
| 2026.04.11.-04.18. | 184 444 224 444 | 169 999 209 999 | 172 222 212 222 | 179 999 219 999 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.