|
|
<
|
|||||||
| Korábbi |
2p2
30m2
|
2p4k
40m2
|
4p6
65m2
|
5p8
90m2
|
6p10 C
115m2
|
6p10 S
115 - 120m2
|
7p12 C
125m2
|
8p14 C
165m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 279 999 319 999 | 225 555 265 555 | 209 999 249 999 | 202 222 242 222 | 201 111 241 111 | 206 666 246 666 | 196 666 236 666 | 191 111 231 111 |
| 2025.12.20.-12.27. | 471 111 511 111 | 379 999 419 999 | 381 111 421 111 | 366 666 406 666 | 364 444 404 444 | 374 444 414 444 | 348 888 388 888 | 347 777 387 777 |
| 2025.12.27.-01.03. | 499 999 539 999 | 408 888 448 888 | 404 444 444 444 | 387 777 427 777 | 386 666 426 666 | 396 666 436 666 | 374 444 414 444 | 364 444 404 444 |
| 2026.01.03.-01.10. | 309 999 349 999 | 251 111 291 111 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 223 333 263 333 | 216 666 256 666 |
| 2026.01.10.-01.17. | 309 999 349 999 | 251 111 291 111 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 223 333 263 333 | 216 666 256 666 |
| 2026.01.17.-01.24. | 309 999 349 999 | 251 111 291 111 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 223 333 263 333 | 216 666 256 666 |
| 2026.01.24.-01.31. | 309 999 349 999 | 251 111 291 111 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 223 333 263 333 | 216 666 256 666 |
| 2026.01.31.-02.07. | 377 777 417 777 | 301 111 341 111 | 299 999 339 999 | 287 777 327 777 | 286 666 326 666 | 294 444 334 444 | 278 888 318 888 | 268 888 308 888 |
| 2026.02.07.-02.14. | 471 111 511 111 | 379 999 419 999 | 381 111 421 111 | 366 666 406 666 | 364 444 404 444 | 374 444 414 444 | 348 888 388 888 | 347 777 387 777 |
| 2026.02.14.-02.21. | 499 999 539 999 | 408 888 448 888 | 404 444 444 444 | 387 777 427 777 | 386 666 426 666 | 396 666 436 666 | 374 444 414 444 | 364 444 404 444 |
| 2026.02.21.-02.28. | 499 999 539 999 | 408 888 448 888 | 404 444 444 444 | 387 777 427 777 | 386 666 426 666 | 396 666 436 666 | 374 444 414 444 | 364 444 404 444 |
| 2026.02.28.-03.07. | 494 444 534 444 | 396 666 436 666 | 397 777 437 777 | 381 111 421 111 | 379 999 419 999 | 389 999 429 999 | 359 999 399 999 | 358 888 398 888 |
| 2026.03.07.-03.14. | 374 444 414 444 | 298 888 338 888 | 297 777 337 777 | 285 555 325 555 | 284 444 324 444 | 291 111 331 111 | 275 555 315 555 | 265 555 305 555 |
| 2026.03.14.-03.21. | 374 444 414 444 | 298 888 338 888 | 297 777 337 777 | 285 555 325 555 | 284 444 324 444 | 291 111 331 111 | 275 555 315 555 | 265 555 305 555 |
| 2026.03.21.-03.28. | 325 555 365 555 | 269 999 309 999 | 255 555 295 555 | 247 777 287 777 | 246 666 286 666 | 251 111 291 111 | 242 222 282 222 | 236 666 276 666 |
| 2026.03.28.-04.04. | 287 777 327 777 | 232 222 272 222 | 217 777 257 777 | 209 999 249 999 | 209 999 249 999 | 213 333 253 333 | 204 444 244 444 | 198 888 238 888 |
| 2026.04.04.-04.11. | 309 999 349 999 | 251 111 291 111 | 238 888 278 888 | 229 999 269 999 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 223 333 263 333 | 216 666 256 666 |
| 2026.04.11.-04.18. | 204 444 244 444 | 169 999 209 999 | 166 666 206 666 | 161 111 201 111 | 159 999 199 999 | 164 444 204 444 | 157 777 197 777 | 153 333 193 333 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.