|
|
<
|
|||||||
| Korábbi |
2p2
30m2
|
2p4k
40m2
|
4p6
65m2
|
5p8
90m2
|
6p10 C
115m2
|
6p10 S
115 - 120m2
|
7p12 C
125m2
|
8p14 C
165m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 708 808 | 569 669 | 531 631 | 512 612 | 510 610 | 522 622 | 498 598 | 483 583 |
| 2025.12.20.-12.27. | 1 193 1 293 | 961 1 061 | 965 1 065 | 927 1 027 | 923 1 023 | 948 1 048 | 881 981 | 878 978 |
| 2025.12.27.-01.03. | 1 267 1 367 | 1 032 1 132 | 1 023 1 123 | 981 1 081 | 977 1 077 | 1 004 1 104 | 947 1 047 | 921 1 021 |
| 2026.01.03.-01.10. | 784 884 | 636 736 | 604 704 | 582 682 | 580 680 | 594 694 | 565 665 | 547 647 |
| 2026.01.10.-01.17. | 784 884 | 636 736 | 604 704 | 582 682 | 580 680 | 594 694 | 565 665 | 547 647 |
| 2026.01.17.-01.24. | 784 884 | 636 736 | 604 704 | 582 682 | 580 680 | 594 694 | 565 665 | 547 647 |
| 2026.01.24.-01.31. | 784 884 | 636 736 | 604 704 | 582 682 | 580 680 | 594 694 | 565 665 | 547 647 |
| 2026.01.31.-02.07. | 954 1 054 | 762 862 | 759 859 | 728 828 | 725 825 | 745 845 | 704 804 | 679 779 |
| 2026.02.07.-02.14. | 1 193 1 293 | 961 1 061 | 965 1 065 | 927 1 027 | 923 1 023 | 948 1 048 | 881 981 | 878 978 |
| 2026.02.14.-02.21. | 1 267 1 367 | 1 032 1 132 | 1 023 1 123 | 981 1 081 | 977 1 077 | 1 004 1 104 | 947 1 047 | 921 1 021 |
| 2026.02.21.-02.28. | 1 267 1 367 | 1 032 1 132 | 1 023 1 123 | 981 1 081 | 977 1 077 | 1 004 1 104 | 947 1 047 | 921 1 021 |
| 2026.02.28.-03.07. | 1 250 1 350 | 1 002 1 102 | 1 006 1 106 | 965 1 065 | 960 1 060 | 987 1 087 | 910 1 010 | 907 1 007 |
| 2026.03.07.-03.14. | 947 1 047 | 755 855 | 752 852 | 721 821 | 718 818 | 738 838 | 697 797 | 672 772 |
| 2026.03.14.-03.21. | 947 1 047 | 755 855 | 752 852 | 721 821 | 718 818 | 738 838 | 697 797 | 672 772 |
| 2026.03.21.-03.28. | 822 922 | 683 783 | 645 745 | 626 726 | 624 724 | 636 736 | 612 712 | 597 697 |
| 2026.03.28.-04.04. | 727 827 | 588 688 | 550 650 | 531 631 | 529 629 | 541 641 | 517 617 | 502 602 |
| 2026.04.04.-04.11. | 784 884 | 636 736 | 604 704 | 582 682 | 580 680 | 594 694 | 565 665 | 547 647 |
| 2026.04.11.-04.18. | 518 618 | 430 530 | 421 521 | 408 508 | 406 506 | 415 515 | 397 497 | 387 487 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.