|
|
<
|
||||||||
| Korábbi |
2p4
37m2
|
3p6
48m2
|
3p6S
52m2
|
4p8 C
72m2
|
5p10
105m2
|
6p12 C
115m2
|
7p14 C
150m2
|
8p16 C
190m2
|
10p20 C
235m2
|
| 2025.12.20.-12.27. | 351 111 391 111 | 331 111 371 111 | 345 555 385 555 | 349 999 389 999 | 365 555 405 555 | 364 444 404 444 | 361 111 401 111 | 368 888 408 888 | 365 555 405 555 |
| 2025.12.27.-01.03. | 369 999 409 999 | 349 999 389 999 | 365 555 405 555 | 369 999 409 999 | 387 777 427 777 | 387 777 427 777 | 387 777 427 777 | 391 111 431 111 | 387 777 427 777 |
| 2026.01.03.-01.10. | 207 777 247 777 | 198 888 238 888 | 205 555 245 555 | 206 666 246 666 | 213 333 253 333 | 212 222 252 222 | 209 999 249 999 | 213 333 253 333 | 211 111 251 111 |
| 2026.01.10.-01.17. | 207 777 247 777 | 198 888 238 888 | 205 555 245 555 | 206 666 246 666 | 213 333 253 333 | 212 222 252 222 | 209 999 249 999 | 213 333 253 333 | 211 111 251 111 |
| 2026.01.17.-01.24. | 227 777 267 777 | 213 333 253 333 | 224 444 264 444 | 224 444 264 444 | 235 555 275 555 | 235 555 275 555 | 234 444 274 444 | 239 999 279 999 | 237 777 277 777 |
| 2026.01.24.-01.31. | 263 333 303 333 | 246 666 286 666 | 258 888 298 888 | 259 999 299 999 | 271 111 311 111 | 271 111 311 111 | 269 999 309 999 | 278 888 318 888 | 276 666 316 666 |
| 2026.01.31.-02.07. | 266 666 306 666 | 249 999 289 999 | 262 222 302 222 | 263 333 303 333 | 277 777 317 777 | 276 666 316 666 | 275 555 315 555 | 281 111 321 111 | 279 999 319 999 |
| 2026.02.07.-02.14. | 306 666 346 666 | 285 555 325 555 | 299 999 339 999 | 304 444 344 444 | 319 999 359 999 | 319 999 359 999 | 316 666 356 666 | 323 333 363 333 | 319 999 359 999 |
| 2026.02.14.-02.21. | 391 111 431 111 | 367 777 407 777 | 385 555 425 555 | 391 111 431 111 | 409 999 449 999 | 408 888 448 888 | 404 444 444 444 | 413 333 453 333 | 409 999 449 999 |
| 2026.02.21.-02.28. | 391 111 431 111 | 367 777 407 777 | 385 555 425 555 | 391 111 431 111 | 409 999 449 999 | 408 888 448 888 | 404 444 444 444 | 413 333 453 333 | 409 999 449 999 |
| 2026.02.28.-03.07. | 369 999 409 999 | 349 999 389 999 | 365 555 405 555 | 369 999 409 999 | 387 777 427 777 | 387 777 427 777 | 387 777 427 777 | 391 111 431 111 | 387 777 427 777 |
| 2026.03.07.-03.14. | 261 111 301 111 | 245 555 285 555 | 256 666 296 666 | 258 888 298 888 | 269 999 309 999 | 269 999 309 999 | 269 999 309 999 | 276 666 316 666 | 275 555 315 555 |
| 2026.03.14.-03.21. | 251 111 291 111 | 235 555 275 555 | 246 666 286 666 | 248 888 288 888 | 259 999 299 999 | 259 999 299 999 | 259 999 299 999 | 266 666 306 666 | 265 555 305 555 |
| 2026.03.21.-03.28. | 227 777 267 777 | 213 333 253 333 | 224 444 264 444 | 224 444 264 444 | 235 555 275 555 | 235 555 275 555 | 234 444 274 444 | 239 999 279 999 | 237 777 277 777 |
| 2026.03.28.-04.04. | 207 777 247 777 | 198 888 238 888 | 205 555 245 555 | 206 666 246 666 | 213 333 253 333 | 212 222 252 222 | 209 999 249 999 | 213 333 253 333 | 211 111 251 111 |
| 2026.04.04.-04.11. | 246 666 286 666 | 229 999 269 999 | 239 999 279 999 | 242 222 282 222 | 254 444 294 444 | 254 444 294 444 | 253 333 293 333 | 259 999 299 999 | 259 999 299 999 |
| 2026.04.11.-04.18. | 223 333 263 333 | 209 999 249 999 | 219 999 259 999 | 219 999 259 999 | 231 111 271 111 | 231 111 271 111 | 229 999 269 999 | 234 444 274 444 | 232 222 272 222 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.