|
|
<
|
||
| Korábbi |
2p4
30m2
|
2p6k
32 - 35m2
|
3p6
55m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 209 999 249 999 | 179 999 219 999 | 189 999 229 999 |
| 2025.12.20.-12.27. | 376 666 416 666 | 317 777 357 777 | 335 555 375 555 |
| 2025.12.27.-01.03. | 438 888 478 888 | 368 888 408 888 | 398 888 438 888 |
| 2026.01.03.-01.10. | 219 999 259 999 | 191 111 231 111 | 203 333 243 333 |
| 2026.01.10.-01.17. | 222 222 262 222 | 193 333 233 333 | 205 555 245 555 |
| 2026.01.17.-01.24. | 242 222 282 222 | 208 888 248 888 | 222 222 262 222 |
| 2026.01.24.-01.31. | 238 888 278 888 | 206 666 246 666 | 219 999 259 999 |
| 2026.01.31.-02.07. | 249 999 289 999 | 213 333 253 333 | 225 555 265 555 |
| 2026.02.07.-02.14. | 393 333 433 333 | 337 777 377 777 | 362 222 402 222 |
| 2026.02.14.-02.21. | 429 999 469 999 | 356 666 396 666 | 379 999 419 999 |
| 2026.02.21.-02.28. | 429 999 469 999 | 356 666 396 666 | 379 999 419 999 |
| 2026.02.28.-03.07. | 409 999 449 999 | 349 999 389 999 | 377 777 417 777 |
| 2026.03.07.-03.14. | 261 111 301 111 | 223 333 263 333 | 239 999 279 999 |
| 2026.03.14.-03.21. | 253 333 293 333 | 217 777 257 777 | 232 222 272 222 |
| 2026.03.21.-03.28. | 281 111 321 111 | 247 777 287 777 | 262 222 302 222 |
| 2026.03.28.-04.04. | 237 777 277 777 | 204 444 244 444 | 219 999 259 999 |
| 2026.04.04.-04.11. | 249 999 289 999 | 215 555 255 555 | 231 111 271 111 |
| 2026.04.11.-04.18. | 232 222 272 222 | 196 666 236 666 | 213 333 253 333 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.