|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
2p6k
58m2
|
4p6
60m2
|
3p8k
60m2
|
4p10k
88m2
|
5p12k S
125m2
|
7p14 S
115m2
|
7p14 SP
160m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 620 720 | 645 745 | 588 688 | 608 708 | 629 729 | 621 721 | 642 742 |
| 2025.12.20.-12.27. | 915 1 015 | 959 1 059 | 861 961 | 904 1 004 | 939 1 039 | 927 1 027 | 964 1 064 |
| 2025.12.27.-01.03. | 953 1 053 | 1 000 1 100 | 894 994 | 940 1 040 | 979 1 079 | 963 1 063 | 1 002 1 102 |
| 2026.01.03.-01.10. | 699 799 | 730 830 | 661 761 | 683 783 | 715 815 | 707 807 | 732 832 |
| 2026.01.10.-01.17. | 660 760 | 691 791 | 622 722 | 644 744 | 676 776 | 668 768 | 693 793 |
| 2026.01.17.-01.24. | 716 816 | 747 847 | 678 778 | 700 800 | 732 832 | 724 824 | 749 849 |
| 2026.01.24.-01.31. | 732 832 | 769 869 | 688 788 | 712 812 | 749 849 | 739 839 | 769 869 |
| 2026.01.31.-02.07. | 771 871 | 808 908 | 727 827 | 751 851 | 788 888 | 778 878 | 808 908 |
| 2026.02.07.-02.14. | 915 1 015 | 959 1 059 | 861 961 | 904 1 004 | 939 1 039 | 927 1 027 | 964 1 064 |
| 2026.02.14.-02.21. | 992 1 092 | 1 045 1 145 | 928 1 028 | 979 1 079 | 1 020 1 120 | 1 003 1 103 | 1 046 1 146 |
| 2026.02.21.-02.28. | 992 1 092 | 1 045 1 145 | 928 1 028 | 979 1 079 | 1 020 1 120 | 1 003 1 103 | 1 046 1 146 |
| 2026.02.28.-03.07. | 953 1 053 | 1 000 1 100 | 894 994 | 940 1 040 | 979 1 079 | 963 1 063 | 1 002 1 102 |
| 2026.03.07.-03.14. | 828 928 | 865 965 | 784 884 | 808 908 | 845 945 | 835 935 | 865 965 |
| 2026.03.14.-03.21. | 771 871 | 808 908 | 727 827 | 751 851 | 788 888 | 778 878 | 808 908 |
| 2026.03.21.-03.28. | 660 760 775 | 691 791 806 | 622 722 737 | 644 744 759 | 676 776 791 | 668 768 783 | 693 793 808 |
| 2026.03.28.-04.04. | 692 792 | 717 817 | 660 760 | 680 780 | 701 801 | 693 793 | 714 814 |
| 2026.04.04.-04.11. | 807 907 | 844 944 | 763 863 | 787 887 | 824 924 | 814 914 | 844 944 |
| 2026.04.11.-04.18. | 699 799 | 730 830 | 661 761 | 683 783 | 715 815 | 707 807 | 732 832 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.