|
|
<
|
|||||||||||||||
| Korábbi |
std2
14 - 21m2
|
std2S
14 - 21m2
|
std3
20 - 25m2
|
std3S
20 - 25m2
|
std4
21 - 26m2
|
std4div
25 - 35m2
|
std4divS
25 - 35m2
|
std4S
21 - 26m2
|
2p5
35 - 45m2
|
2p5S
35 - 45m2
|
std5div
25 - 35m2
|
std5divS
25 - 35m2
|
2p6
40 - 60m2
|
3p7
42 - 47m2
|
3p8
55 - 70m2
|
3p10
60 - 70m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 407 507 | 433 533 | 367 467 | 378 478 | 352 452 | 365 465 | 372 472 | 360 460 | 374 474 | 380 480 | 344 444 | 349 449 | 373 473 | 375 475 | 385 485 | 395 495 |
| 2025.12.20.-12.27. | 641 741 | 665 765 | 592 692 | 600 700 | 567 667 | 593 693 | 604 704 | 581 681 | 601 701 | 613 713 | 562 662 | 571 671 | 602 702 | 625 725 | 635 735 | 733 833 |
| 2025.12.27.-01.03. | 769 869 | 830 930 | 705 805 | 741 841 | 674 774 | 716 816 | 746 846 | 697 797 | 729 829 | 742 842 | 664 764 | 688 788 | 748 848 | 767 867 | 751 851 | 835 935 |
| 2026.01.03.-01.10. | 449 549 | 475 575 | 409 509 | 420 520 | 394 494 | 407 507 | 414 514 | 402 502 | 416 516 | 422 522 | 386 486 | 391 491 | 415 515 | 417 517 | 427 527 | 437 537 |
| 2026.01.10.-01.17. | 449 549 | 475 575 | 409 509 | 420 520 | 394 494 | 407 507 | 414 514 | 402 502 | 416 516 | 422 522 | 386 486 | 391 491 | 415 515 | 417 517 | 427 527 | 437 537 |
| 2026.01.17.-01.24. | 468 568 | 503 603 | 437 537 | 443 543 | 420 520 | 431 531 | 446 546 | 430 530 | 432 532 | 447 547 | 405 505 | 417 517 | 439 539 | 441 541 | 442 542 | 459 559 |
| 2026.01.24.-01.31. | 493 593 | 528 628 | 462 562 | 468 568 | 445 545 | 456 556 | 471 571 | 455 555 | 457 557 | 472 572 | 430 530 | 442 542 | 464 564 | 466 566 | 467 567 | 484 584 |
| 2026.01.31.-02.07. | 468 568 | 503 603 | 437 537 | 443 543 | 420 520 | 431 531 | 446 546 | 430 530 | 432 532 | 447 547 | 405 505 | 417 517 | 439 539 | 441 541 | 442 542 | 459 559 |
| 2026.02.07.-02.14. | 599 699 | 652 752 | 541 641 | 574 674 | 513 613 | 551 651 | 578 678 | 534 634 | 560 660 | 572 672 | 504 604 | 526 626 | 577 677 | 628 728 | 612 712 | 696 796 |
| 2026.02.14.-02.21. | 769 869 | 830 930 | 705 805 | 741 841 | 674 774 | 716 816 | 746 846 | 697 797 | 729 829 | 742 842 | 664 764 | 688 788 | 748 848 | 767 867 | 751 851 | 835 935 |
| 2026.02.21.-02.28. | 769 869 | 830 930 | 705 805 | 741 841 | 674 774 | 716 816 | 746 846 | 697 797 | 729 829 | 742 842 | 664 764 | 688 788 | 748 848 | 767 867 | 751 851 | 835 935 |
| 2026.02.28.-03.07. | 734 834 | 787 887 | 676 776 | 709 809 | 648 748 | 686 786 | 713 813 | 669 769 | 695 795 | 707 807 | 639 739 | 661 761 | 712 812 | 763 863 | 747 847 | 831 931 |
| 2026.03.07.-03.14. | 531 631 | 555 655 | 482 582 | 490 590 | 457 557 | 483 583 | 494 594 | 471 571 | 491 591 | 503 603 | 452 552 | 461 561 | 492 592 | 515 615 | 525 625 | 623 723 |
| 2026.03.14.-03.21. | 468 568 | 503 603 | 437 537 | 443 543 | 420 520 | 431 531 | 446 546 | 430 530 | 432 532 | 447 547 | 405 505 | 417 517 | 439 539 | 441 541 | 442 542 | 459 559 |
| 2026.03.21.-03.28. | 449 549 | 475 575 | 409 509 | 420 520 | 394 494 | 407 507 | 414 514 | 402 502 | 416 516 | 422 522 | 386 486 | 391 491 | 415 515 | 417 517 | 427 527 | 437 537 |
| 2026.03.28.-04.04. | 449 549 | 475 575 | 409 509 | 420 520 | 394 494 | 407 507 | 414 514 | 402 502 | 416 516 | 422 522 | 386 486 | 391 491 | 415 515 | 417 517 | 427 527 | 437 537 |
| 2026.04.04.-04.11. | 453 553 | 488 588 | 422 522 | 428 528 | 405 505 | 416 516 | 431 531 | 415 515 | 417 517 | 432 532 | 390 490 | 402 502 | 424 524 | 426 526 | 427 527 | 444 544 |
| 2026.04.11.-04.18. | 453 553 | 488 588 | 422 522 | 428 528 | 405 505 | 416 516 | 431 531 | 415 515 | 417 517 | 432 532 | 390 490 | 402 502 | 424 524 | 426 526 | 427 527 | 444 544 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||||||||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Figyelem! A fenti apartmanok/stúdiók egymástól független privát tulajdonosokhoz tartoznak, mind alapterületük, berendezésük, állapotuk, felszereltségük, tisztaságuk nagy mértékben eltérhet, függetlenül attól, hogy azonos vagy különböző áron kerülnek értékesítésre. Ezeknél a szállásoknál tehát a nyári utaknál "rulett apartmanok" néven ismert termékhez hasonlóan pontos leírás, fotó, fekvés nem adható meg, a helyszínen derül ki, pontosan mit kap az utas. A szállás cseréjére helyszínen nincs lehetőség.
A szállások egymástól távolabb is elhelyezkedhetnek. A tulajdonosok fenntartják a jogot, hogy szállásuk helyett más, azonos férőhelyű szállást biztosítsanak, amennyiben a választott időpontban mégis igényt tartanak stúdiójukra/apartmanjukra.