|
|
<
|
||||||
| Korábbi |
std2
25m2
|
2p3
25m2
|
2p4
27 - 28m2
|
std4
25m2
|
2p6
31m2
|
3p6
44m2
|
4p8
50m2
|
| 2025.12.13.-12.20. | 327 427 | 297 397 | 297 397 | 297 397 | 297 397 | 297 397 | 297 397 |
| 2026.01.03.-01.10. | 367 467 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 |
| 2026.01.10.-01.17. | 367 467 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 | 337 437 |
| 2026.01.17.-01.24. | 379 479 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 |
| 2026.01.24.-01.31. | 484 584 | 454 554 | 454 554 | 454 554 | 454 554 | 454 554 | 454 554 |
| 2026.01.31.-02.07. | 524 624 | 494 594 | 494 594 | 494 594 | 494 594 | 494 594 | 494 594 |
| 2026.03.07.-03.14. | 379 479 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 |
| 2026.03.14.-03.21. | 379 479 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 |
| 2026.03.21.-03.28. | 362 462 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 |
| 2026.03.28.-04.04. | 379 479 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 | 349 449 |
| 2026.04.04.-04.11. | 362 462 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 | 332 432 |
| 2026.04.11.-04.18. | 349 449 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 |
| 2026.04.18.-04.25. | 349 449 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 |
| 2026.04.25.-05.02. | 349 449 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 | 319 419 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.