|
|
<
|
|||
| Korábbi |
2p4
35 - 40m2
|
3p6
40 - 45m2
|
3p6S
55 - 60m2
|
4p8
65 - 75m2
|
| 2025.12.20.-12.27. | 429 999 469 999 | 376 666 416 666 | 381 111 421 111 | 389 999 429 999 |
| 2025.12.27.-01.03. | 536 666 576 666 | 455 555 495 555 | 462 222 502 222 | 475 555 515 555 |
| 2026.01.03.-01.10. | 298 888 338 888 | 275 555 315 555 | 278 888 318 888 | 285 555 325 555 |
| 2026.01.10.-01.17. | 279 999 319 999 325 999 | 257 777 297 777 303 777 | 255 555 295 555 301 555 | 267 777 307 777 313 777 |
| 2026.01.17.-01.24. | 309 999 349 999 | 285 555 325 555 | 288 888 328 888 | 296 666 336 666 |
| 2026.01.24.-01.31. | 341 111 381 111 | 304 444 344 444 | 307 777 347 777 | 313 333 353 333 |
| 2026.01.31.-02.07. | 305 555 345 555 | 269 999 309 999 | 271 111 311 111 | 278 888 318 888 |
| 2026.02.07.-02.14. | 413 333 453 333 | 364 444 404 444 | 368 888 408 888 | 377 777 417 777 |
| 2026.02.14.-02.21. | 528 888 568 888 | 451 111 491 111 | 458 888 498 888 | 471 111 511 111 |
| 2026.02.21.-02.28. | 519 999 559 999 | 443 333 483 333 | 449 999 489 999 | 461 111 501 111 |
| 2026.02.28.-03.07. | 443 333 483 333 | 386 666 426 666 | 391 111 431 111 | 399 999 439 999 |
| 2026.03.07.-03.14. | 373 333 413 333 | 338 888 378 888 | 342 222 382 222 | 357 777 397 777 |
| 2026.03.14.-03.21. | 326 666 366 666 | 301 111 341 111 | 304 444 344 444 | 312 222 352 222 |
| 2026.03.21.-03.28. | 307 777 347 777 | 284 444 324 444 | 287 777 327 777 | 294 444 334 444 |
| 2026.03.28.-04.04. | 359 999 399 999 | 329 999 369 999 | 331 111 371 111 | 344 444 384 444 |
| 2026.04.04.-04.11. | 359 999 399 999 | 329 999 369 999 | 331 111 371 111 | 344 444 384 444 |
| 2026.04.11.-04.18. | 246 666 286 666 | 226 666 266 666 | 228 888 268 888 | 235 555 275 555 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | |||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.