|
|
<
|
||||||||
| Korábbi |
std2S
23m2
|
2p4S
35m2
|
st4N
30m2
|
2p6N
41m2
|
3p6S
53m2
|
3p8N
54m2
|
4p8S
68m2
|
4p10N
80m2
|
5p10S
104m2
|
| 2026.12.05.-12.12. | 391 516 | 374 499 | 362 487 | 362 487 | 367 492 | 351 476 | 362 487 | 353 478 | 368 493 |
| 2026.12.12.-12.19. | 400 525 | 380 505 | 367 492 | 361 486 | 373 498 | 355 480 | 367 492 | 357 482 | 373 498 |
| 2026.12.19.-12.26. | 693 818 | 658 783 | 635 760 | 626 751 | 646 771 | 615 740 | 635 760 | 618 743 | 646 771 |
| 2026.12.26.-01.02. | 1 031 1 156 | 947 1 072 | 892 1 017 | 870 995 | 918 1 043 | 843 968 | 892 1 017 | 852 977 | 920 1 045 |
| 2027.01.02.-01.09. | 477 602 | 455 580 | 439 564 | 433 558 | 447 572 | 426 551 | 439 564 | 428 553 | 447 572 |
| 2027.01.09.-01.16. | 474 599 | 449 574 | 433 558 | 427 552 | 441 566 | 419 544 | 433 558 | 421 546 | 441 566 |
| 2027.01.16.-01.23. | 505 630 | 461 586 | 458 583 | 450 575 | 467 592 | 429 554 | 458 583 | 444 569 | 467 592 |
| 2027.01.23.-01.30. | 534 659 | 501 626 | 478 603 | 469 594 | 489 614 | 444 569 | 461 586 | 462 587 | 489 614 |
| 2027.01.30.-02.06. | 562 687 702 | 507 632 647 | 486 611 626 | 494 619 634 | 496 621 636 | 483 608 623 | 504 629 644 | 487 612 627 | 515 640 655 |
| 2027.02.06.-02.13. | 813 938 | 762 887 | 729 854 | 715 840 | 744 869 | 699 824 | 729 854 | 704 829 | 745 870 |
| 2027.02.13.-02.20. | 930 1 055 | 862 987 | 816 941 | 798 923 | 837 962 | 776 901 | 816 941 | 783 908 | 839 964 |
| 2027.02.20.-02.27. | 901 1 026 | 837 962 | 795 920 | 777 902 | 814 939 | 757 882 | 794 919 | 764 889 | 816 941 |
| 2027.02.27.-03.06. | 836 961 | 782 907 | 746 871 | 732 857 | 763 888 | 715 840 | 746 871 | 720 845 | 764 889 |
| 2027.03.06.-03.13. | 526 651 666 | 475 600 615 | 471 596 611 | 447 572 587 | 482 607 622 | 438 563 578 | 455 580 595 | 441 566 581 | 482 607 622 |
| 2027.03.13.-03.20. | 498 623 | 470 595 | 451 576 | 443 568 | 460 585 | 434 559 | 451 576 | 437 562 | 460 585 |
| 2027.03.20.-03.27. | 726 851 | 682 807 | 653 778 | 641 766 | 666 791 | 627 752 | 653 778 | 631 756 | 667 792 |
| 2027.03.27.-04.03. | 454 579 | 432 557 | 417 542 | 411 536 | 424 549 | 405 530 | 417 542 | 407 532 | 424 549 |
| 2027.04.03.-04.10. | 460 585 | 438 563 | 422 547 | 416 541 | 430 555 | 409 534 | 422 547 | 411 536 | 430 555 |
| Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával | ||||||||
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2025/26-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 365 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.