![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||||||||
Korábbi |
std3
![]() 14 - 21m2
|
st4 PMR
![]() 25m2
|
std4
![]() 25m2
|
std4mezz
![]() 22 - 25m2
|
2p5
![]() 28m2
|
2p5S
![]() 28m2
|
st5 PMR
![]() 28m2
|
2p6 PMR
![]() 30m2
|
2p6k
![]() 30m2
|
2p7
![]() 40m2
|
2p8
![]() 42m2
|
3p9
![]() 45m2
|
3p10
![]() 55m2
|
3p12k
![]() 60m2
|
5p12
![]() 60m2
|
2026.01.03.-01.10. | 340 440 | 331 431 | 323 423 | 333 433 | 323 423 | 317 417 | 320 420 | 315 415 | 314 414 | 310 410 | 315 415 | 321 421 | 324 424 | 320 420 | 327 427 |
2026.01.10.-01.17. | 339 439 | 330 430 | 321 421 | 333 433 | 321 421 | 314 414 | 318 418 | 312 412 | 310 410 | 307 407 | 312 412 | 317 417 | 321 421 | 316 416 | 324 424 |
2026.01.17.-01.24. | 367 467 | 357 457 | 348 448 | 360 460 | 346 446 | 340 440 | 344 444 | 337 437 | 335 435 | 332 432 | 337 437 | 343 443 | 347 447 | 343 443 | 352 452 |
2026.01.24.-01.31. | 387 487 | 376 476 | 376 476 | 378 478 | 363 463 | 353 453 | 359 459 | 351 451 | 348 448 | 344 444 | 351 451 | 359 459 | 364 464 | 358 458 | 369 469 |
2026.01.31.-02.07. | 402 502 | 391 491 | 379 479 | 393 493 | 378 478 | 368 468 | 374 474 | 366 466 | 363 463 | 359 459 | 366 466 | 374 474 | 379 479 | 373 473 | 384 484 |
2026.02.07.-02.14. | 589 689 | 570 670 | 570 670 | 575 675 | 547 647 | 549 649 | 540 640 | 526 626 | 538 638 | 529 629 | 525 625 | 538 638 | 546 646 | 537 637 | 556 656 |
2026.02.14.-02.21. | 699 799 | 671 771 | 671 771 | 675 775 | 636 736 | 639 739 | 627 727 | 604 704 | 624 724 | 610 710 | 604 704 | 623 723 | 636 736 | 622 722 | 649 749 |
2026.02.21.-02.28. | 682 782 | 654 754 | 654 754 | 661 761 | 621 721 | 624 724 | 612 712 | 591 691 | 609 709 | 597 697 | 591 691 | 610 710 | 622 722 | 608 708 | 635 735 |
2026.02.28.-03.07. | 654 754 | 630 730 | 630 730 | 637 737 | 602 702 | 605 705 | 594 694 | 576 676 | 592 692 | 581 681 | 576 676 | 592 692 | 603 703 | 590 690 | 614 714 |
2026.03.07.-03.14. | 362 462 | 351 451 | 346 446 | 354 454 | 339 439 | 335 435 | 336 436 | 328 428 | 330 430 | 326 426 | 328 428 | 335 435 | 339 439 | 334 434 | 344 444 |
2026.03.14.-03.21. | 351 451 | 341 441 | 337 437 | 344 444 | 330 430 | 328 428 | 328 428 | 321 421 | 323 423 | 319 419 | 321 421 | 327 427 | 331 431 | 327 427 | 336 436 |
2026.03.21.-03.28. | 477 577 | 466 566 | 466 566 | 469 569 | 451 551 | 453 553 | 446 546 | 438 538 | 447 547 | 441 541 | 439 539 | 447 547 | 453 553 | 446 546 | 458 558 |
2026.03.28.-04.04. | 339 439 | 330 430 | 330 430 | 333 433 | 321 421 | 322 422 | 318 418 | 312 412 | 317 417 | 313 413 | 312 412 | 317 417 | 321 421 | 316 416 | 324 424 |
2026.04.04.-04.11. | 347 447 | 337 437 | 337 437 | 340 440 | 326 426 | 328 428 | 324 424 | 317 417 | 323 423 | 319 419 | 317 417 | 323 423 | 327 427 | 323 423 | 332 432 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2024/25-ös adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 395 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.