|
<
>
|
|||||
Korábbi |
std2
20m2
|
std4
24m2
|
2p6
30m2
|
3p6
40m2
|
3p6+
45m2
|
3p6S
67m2
|
2024.12.14.-12.21. | 554 649 | 483 578 | 447 542 | 467 562 | 491 586 | 535 630 |
2024.12.21.-12.28. | 895 990 | 756 851 | 687 782 | 726 821 | 772 867 | 860 955 |
2024.12.28.-01.04. | 965 1 060 | 805 900 | 726 821 | 726 821 | 770 865 | 924 1 019 |
2025.01.04.-01.11. | 688 783 | 583 678 | 530 625 | 560 655 | 595 690 | 661 756 |
2025.01.11.-01.18. | 660 755 | 563 658 | 515 610 | 542 637 | 574 669 | 636 731 |
2025.01.18.-01.25. | 709 804 | 604 699 | 551 646 | 581 676 | 616 711 | 682 777 |
2025.01.25.-02.01. | 709 804 | 604 699 | 551 646 | 581 676 | 616 711 | 682 777 |
2025.02.01.-02.08. | 769 864 | 647 742 | 586 681 | 621 716 | 661 756 | 738 833 |
2025.02.08.-02.15. | 937 1 032 | 786 881 | 710 805 | 752 847 | 803 898 | 899 994 |
2025.02.15.-02.22. | 965 1 060 | 805 900 | 726 821 | 770 865 | 823 918 | 924 1 019 |
2025.02.22.-03.01. | 965 1 060 | 805 900 | 726 821 | 770 865 | 823 918 | 924 1 019 |
2025.03.01.-03.08. | 909 1 004 | 766 861 | 695 790 | 734 829 | 782 877 | 873 968 |
2025.03.08.-03.15. | 771 866 | 666 761 | 613 708 | 643 738 | 678 773 | 744 839 |
2025.03.15.-03.22. | 709 804 | 604 699 | 551 646 | 581 676 | 616 711 | 682 777 |
2025.03.22.-03.29. | 706 801 | 597 692 | 543 638 | 573 668 | 609 704 | 678 773 |
2025.03.29.-04.05. | 720 815 | 607 702 | 550 645 | 582 677 | 619 714 | 691 786 |
2025.04.05.-04.12. | 751 846 | 646 741 | 593 688 | 623 718 | 658 753 | 724 819 |
2025.04.12.-04.19. | 709 804 | 604 699 | 551 646 | 581 676 | 616 711 | 682 777 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus, érvényesek az előfoglalási akció keretében szeptember 20.-ig. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus, érvényesek az előfoglalási akció keretében szeptember 20.-ig. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus, érvényesek az előfoglalási akció keretében szeptember 20.-ig. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-repülőjegy árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2023/24-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.