![]() ![]() |
<
![]()
![]() |
||||||||
Korábbi |
std2
![]() 21m2
|
std3
![]() 23m2
|
2p5
![]() 31 - 38m2
|
3p6
![]() 42m2
|
3p7
![]() 48m2
|
4p8
![]() 63 - 71m2
|
6p13
![]() 115 - 123m2
|
6p15
![]() 168m2
|
7p16
![]() 144 - 173m2
|
2023.01.07.-01.14. | 456 536 | 404 484 | 369 449 | 370 450 | 370 450 | 393 473 | 382 462 | 375 455 | 377 457 |
2023.01.14.-01.21. | 507 587 | 446 526 | 406 486 | 405 485 | 405 485 | 436 516 | 423 503 | 415 495 | 417 497 |
2023.01.21.-01.28. | 478 558 | 422 502 | 385 465 | 394 474 | 394 474 | 414 494 | 402 482 | 395 475 | 388 468 |
2023.01.28.-02.04. | 450 530 | 400 480 | 368 448 | 375 455 | 375 455 | 393 473 | 382 462 | 366 446 | 378 458 |
2023.02.04.-02.11. | 714 794 | 600 680 | 518 598 | 555 635 | 555 635 | 595 675 | 571 651 | 555 635 | 560 640 |
2023.02.11.-02.18. | 834 914 | 690 770 | 588 668 | 620 700 | 620 700 | 668 748 | 638 718 | 619 699 | 625 705 |
2023.02.18.-02.25. | 834 914 | 690 770 | 588 668 | 620 700 | 620 700 | 668 748 | 638 718 | 619 699 | 625 705 |
2023.02.25.-03.04. | 791 871 | 658 738 | 560 640 | 610 690 | 610 690 | 649 729 | 621 701 | 602 682 | 608 688 |
2023.03.04.-03.11. | 548 628 | 471 551 | 423 503 | 425 505 | 425 505 | 463 543 | 447 527 | 436 516 | 440 520 |
2023.03.11.-03.18. | 512 592 | 446 526 | 402 482 | 402 482 | 402 482 | 432 512 | 419 499 | 410 490 | 413 493 |
2023.03.18.-03.25. | 463 543 | 409 489 | 373 453 | 379 459 | 379 459 | 401 481 | 390 470 | 382 462 | 385 465 |
2023.03.25.-04.01. | 438 518 | 391 471 | 353 433 | 359 439 | 359 439 | 381 461 | 371 451 | 365 445 | 367 447 |
2023.04.01.-04.08. | 478 558 | 420 500 | 380 460 | 391 471 | 391 471 | 409 489 | 397 477 | 389 469 | 392 472 |
2023.04.08.-04.15. | 438 518 | 391 471 | 353 433 | 362 442 | 362 442 | 381 461 | 371 451 | 365 445 | 367 447 |
Későbbi | Árlista Skilines Klubkártyával |
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: buszos utazás, szállás ellátás nélkül, megadott síbérlettel.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2021/22-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel (utazás nélkül).
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2021/22-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.
Az árak a választott pénznemben értendõk /fõ/turnus. Tartalmazzák: csomagok szállítása Budapestről a síterepre, buszos transzfer a repülőtérről a síterepre, szállás ellátás nélkül a teljes turnusra, megadott síbérlettel. Részvételi díj a repülőjegy árát NEM tartalmazza!
A repülőjegyek irodánkban fix áron vásárolhatóak: SkiLines-Easyjet árlista, a fenti síút árak csak repülőjegyeinkkel együtt vásárolva érvényesek.
A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülõhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelezõ stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágynemûhuzat, törülközõ, TV bérlés, stb.) nem kötelezõek. Az itt feltüntetett helyi díjak (kaució, üdülõhelyi díj) tájékoztató jellegűek, 2021/22-es adatok! Forint esetén a kalkulált árfolyam 1 EUR = 410 HUF, eddig az árfolyamszintig vállalunk árgaranciát.