Chalets du Soleil & SPA​****
Árlista Skilines Klubkártyával

Les 3 Vallées | Les Menuires
Szállás, síbérlet egyéni utazással
3p5
38 - 39m2
3p6
48m2
4p7
60m2
4p8
75m2
5p10
84m2
2025.12.13.-12.20. 454 € 434 € 443 € 430 € 438 €
2025.12.20.-12.27. 878 € 816 € 846 € 805 € 829 €
2025.12.27.-01.03. 1 098 € 1 003 € 1 051 € 989 € 1 025 €
2026.01.03.-01.10. 528 € 492 € 510 € 486 € 500 €
2026.01.10.-01.17. 528 € 492 € 510 € 486 € 500 €
2026.01.17.-01.24. 597 € 560 € 580 € 553 € 567 €
2026.01.24.-01.31. 648 € 604 € 626 € 596 € 615 €
2026.01.31.-02.07. 689 € 645 € 667 € 637 € 656 €
2026.02.07.-02.14. 912 € 846 € 880 € 835 € 862 €
2026.02.14.-02.21. 1 059 € 997 € 1 043 € 1 026 € 992 €
2026.02.21.-02.28. 1 070 € 983 € 1 028 € 1 012 € 984 €
2026.02.28.-03.07. 973 € 899 € 937 € 886 € 918 €
2026.03.07.-03.14. 744 € 700 € 722 € 694 € 711 €
2026.03.14.-03.21. 613 € 578 € 595 € 572 € 585 €
2026.03.21.-03.28. 497 € 464 € 480 € 459 € 471 €
2026.03.28.-04.04. 699 € 657 € 677 € 651 € 667 €
2026.04.04.-04.11. 668 € 630 € 649 € 624 € 639 €
2026.04.11.-04.18. 455 € 435 € 445 € 431 € 439 €
Autóbuszos sítúrák
3p5
38 - 39m2
3p6
48m2
4p7
60m2
4p8
75m2
5p10
84m2
2025.12.13.-12.20. 554 € 534 € 543 € 530 € 538 €
2025.12.20.-12.27. 978 € 916 € 946 € 905 € 929 €
2025.12.27.-01.03. 1 198 € 1 103 € 1 151 € 1 089 € 1 125 €
2026.01.03.-01.10. 628 € 592 € 610 € 586 € 600 €
2026.01.10.-01.17. 628 € 592 € 610 € 586 € 600 €
2026.01.17.-01.24. 697 € 660 € 680 € 653 € 667 €
2026.01.24.-01.31. 748 € 704 € 726 € 696 € 715 €
2026.01.31.-02.07. 789 € 745 € 767 € 737 € 756 €
2026.02.07.-02.14. 1 012 € 946 € 980 € 935 € 962 €
2026.02.14.-02.21. 1 159 € 1 097 € 1 143 € 1 126 € 1 092 €
2026.02.21.-02.28. 1 170 € 1 083 € 1 128 € 1 112 € 1 084 €
2026.02.28.-03.07. 1 073 € 999 € 1 037 € 986 € 1 018 €
2026.03.07.-03.14. 844 € 800 € 822 € 794 € 811 €
2026.03.14.-03.21. 713 € 678 € 695 € 672 € 685 €
2026.03.21.-03.28. 597 € 564 € 580 € 559 € 571 €
2026.03.28.-04.04. 799 € 757 € 777 € 751 € 767 €
2026.04.04.-04.11. 768 € 730 € 749 € 724 € 739 €
2026.04.11.-04.18. 555 € 535 € 545 € 531 € 539 €
Síutak reptéri transzferrel
3p5
38 - 39m2
3p6
48m2
4p7
60m2
4p8
75m2
5p10
84m2
2025.12.13.-12.20.
2025.12.20.-12.27.
2025.12.27.-01.03.
2026.01.03.-01.10.
2026.01.10.-01.17. 643 € 607 € 625 € 601 € 615 €
2026.01.17.-01.24.
2026.01.24.-01.31. 763 € 719 € 741 € 711 € 730 €
2026.01.31.-02.07.
2026.02.07.-02.14.
2026.02.14.-02.21.
2026.02.21.-02.28.
2026.02.28.-03.07.
2026.03.07.-03.14.
2026.03.14.-03.21.
2026.03.21.-03.28. 612 € 579 € 595 € 574 € 586 €
2026.03.28.-04.04.
2026.04.04.-04.11.
2026.04.11.-04.18.
Síbérlet felárak
6 napos 3V (18-74 év)
2025.12.13.-12.20. 56 €
2025.12.20.-12.27. 70 €
2025.12.27.-01.03. 70 €
2026.01.03.-01.10. 73 €
2026.01.10.-01.17. 73 €
2026.01.17.-01.24. 50 €
2026.01.24.-01.31. 50 €
2026.01.31.-02.07. 62 €
2026.02.07.-02.14. 70 €
2026.02.14.-02.21. 70 €
2026.02.21.-02.28. 70 €
2026.02.28.-03.07. 70 €
2026.03.07.-03.14. 70 €
2026.03.14.-03.21. 62 €
2026.03.21.-03.28. 73 €
2026.03.28.-04.04. 69 €
2026.04.04.-04.11. 69 €
2026.04.11.-04.18. 56 €