| Szállás, síbérlet egyéni utazással | |||||||||||
|
2p4
33 - 36m2
|
2p6k
43m2
|
3p6
52m2
|
3p8k
60m2
|
4p8
72m2
|
5p10
95m2
|
5p10S
110m2
|
6p12
120m2
|
7p14
150m2
|
8p16
190m2
|
9p16
170m2
|
|
| 2025.12.13.-12.20. | 645 € | 588 € | 814 € | 597 € | 625 € | 639 € | 673 € | 661 € | 656 € | 662 € | 647 € |
| 2025.12.20.-12.27. | 930 € | 840 € | 952 € | 855 € | 914 € | 921 € | 974 € | 949 € | 936 € | 947 € | 925 € |
| 2025.12.27.-01.03. | 987 € | 885 € | 952 € | 905 € | 966 € | 972 € | 1 030 € | 995 € | 980 € | 992 € | 968 € |
| 2026.01.03.-01.10. | 679 € | 610 € | 636 € | 623 € | 662 € | 671 € | 708 € | 694 € | 691 € | 697 € | 678 € |
| 2026.01.10.-01.17. | 680 € | 611 € | 637 € | 624 € | 663 € | 672 € | 709 € | 695 € | 692 € | 698 € | 679 € |
| 2026.01.17.-01.24. | 656 € | 587 € | 613 € | 600 € | 639 € | 648 € | 685 € | 671 € | 668 € | 674 € | 655 € |
| 2026.01.24.-01.31. | 708 € | 631 € | 665 € | 642 € | 683 € | 698 € | 740 € | 724 € | 714 € | 721 € | 704 € |
| 2026.01.31.-02.07. | 755 € | 678 € | 712 € | 689 € | 730 € | 745 € | 787 € | 771 € | 761 € | 768 € | 751 € |
| 2026.02.07.-02.14. | 930 € | 840 € | 899 € | 855 € | 914 € | 921 € | 974 € | 949 € | 936 € | 947 € | 925 € |
| 2026.02.14.-02.21. | 1 024 € | 916 € | 987 € | 937 € | 1 004 € | 1 009 € | 1 071 € | 1 033 € | 1 018 € | 1 030 € | 1 004 € |
| 2026.02.21.-02.28. | 1 024 € | 916 € | 987 € | 937 € | 1 004 € | 1 009 € | 1 071 € | 1 033 € | 1 018 € | 1 030 € | 1 004 € |
| 2026.02.28.-03.07. | 987 € | 885 € | 952 € | 905 € | 966 € | 972 € | 1 030 € | 995 € | 980 € | 992 € | 968 € |
| 2026.03.07.-03.14. | 844 € | 767 € | 801 € | 778 € | 819 € | 834 € | 876 € | 860 € | 850 € | 857 € | 840 € |
| 2026.03.14.-03.21. | 755 € | 678 € | 712 € | 689 € | 730 € | 745 € | 787 € | 771 € | 761 € | 768 € | 751 € |
| 2026.03.21.-03.28. | 680 € | 611 € | 637 € | 624 € | 663 € | 672 € | 709 € | 695 € | 692 € | 698 € | 679 € |
| 2026.03.28.-04.04. | 709 € | 652 € | 678 € | 661 € | 689 € | 703 € | 737 € | 725 € | 720 € | 726 € | 711 € |
| 2026.04.04.-04.11. | 823 € | 746 € | 780 € | 757 € | 798 € | 813 € | 855 € | 839 € | 829 € | 836 € | 819 € |
| 2026.04.11.-04.18. | 719 € | 650 € | 676 € | 663 € | 702 € | 711 € | 748 € | 734 € | 731 € | 737 € | 718 € |
| Autóbuszos sítúrák | |||||||||||
|
2p4
33 - 36m2
|
2p6k
43m2
|
3p6
52m2
|
3p8k
60m2
|
4p8
72m2
|
5p10
95m2
|
5p10S
110m2
|
6p12
120m2
|
7p14
150m2
|
8p16
190m2
|
9p16
170m2
|
|
| 2025.12.13.-12.20. | 745 € | 688 € | 914 € | 697 € | 725 € | 739 € | 773 € | 761 € | 756 € | 762 € | 747 € |
| 2025.12.20.-12.27. | 1 030 € | 940 € | 1 052 € | 955 € | 1 014 € | 1 021 € | 1 074 € | 1 049 € | 1 036 € | 1 047 € | 1 025 € |
| 2025.12.27.-01.03. | 1 087 € | 985 € | 1 052 € | 1 005 € | 1 066 € | 1 072 € | 1 130 € | 1 095 € | 1 080 € | 1 092 € | 1 068 € |
| 2026.01.03.-01.10. | 779 € | 710 € | 736 € | 723 € | 762 € | 771 € | 808 € | 794 € | 791 € | 797 € | 778 € |
| 2026.01.10.-01.17. | 780 € | 711 € | 737 € | 724 € | 763 € | 772 € | 809 € | 795 € | 792 € | 798 € | 779 € |
| 2026.01.17.-01.24. | 756 € | 687 € | 713 € | 700 € | 739 € | 748 € | 785 € | 771 € | 768 € | 774 € | 755 € |
| 2026.01.24.-01.31. | 808 € | 731 € | 765 € | 742 € | 783 € | 798 € | 840 € | 824 € | 814 € | 821 € | 804 € |
| 2026.01.31.-02.07. | 855 € | 778 € | 812 € | 789 € | 830 € | 845 € | 887 € | 871 € | 861 € | 868 € | 851 € |
| 2026.02.07.-02.14. | 1 030 € | 940 € | 999 € | 955 € | 1 014 € | 1 021 € | 1 074 € | 1 049 € | 1 036 € | 1 047 € | 1 025 € |
| 2026.02.14.-02.21. | 1 124 € | 1 016 € | 1 087 € | 1 037 € | 1 104 € | 1 109 € | 1 171 € | 1 133 € | 1 118 € | 1 130 € | 1 104 € |
| 2026.02.21.-02.28. | 1 124 € | 1 016 € | 1 087 € | 1 037 € | 1 104 € | 1 109 € | 1 171 € | 1 133 € | 1 118 € | 1 130 € | 1 104 € |
| 2026.02.28.-03.07. | 1 087 € | 985 € | 1 052 € | 1 005 € | 1 066 € | 1 072 € | 1 130 € | 1 095 € | 1 080 € | 1 092 € | 1 068 € |
| 2026.03.07.-03.14. | 944 € | 867 € | 901 € | 878 € | 919 € | 934 € | 976 € | 960 € | 950 € | 957 € | 940 € |
| 2026.03.14.-03.21. | 855 € | 778 € | 812 € | 789 € | 830 € | 845 € | 887 € | 871 € | 861 € | 868 € | 851 € |
| 2026.03.21.-03.28. | 780 € | 711 € | 737 € | 724 € | 763 € | 772 € | 809 € | 795 € | 792 € | 798 € | 779 € |
| 2026.03.28.-04.04. | 809 € | 752 € | 778 € | 761 € | 789 € | 803 € | 837 € | 825 € | 820 € | 826 € | 811 € |
| 2026.04.04.-04.11. | 923 € | 846 € | 880 € | 857 € | 898 € | 913 € | 955 € | 939 € | 929 € | 936 € | 919 € |
| 2026.04.11.-04.18. | 819 € | 750 € | 776 € | 763 € | 802 € | 811 € | 848 € | 834 € | 831 € | 837 € | 818 € |
| Síbérlet felárak | |
|
6 napos 3V (18-74 év)
|
|
| 2025.12.13.-12.20. | 38 € |
| 2025.12.20.-12.27. | 51 € |
| 2025.12.27.-01.03. | 51 € |
| 2026.01.03.-01.10. | 40 € |
| 2026.01.10.-01.17. | 34 € |
| 2026.01.17.-01.24. | 43 € |
| 2026.01.24.-01.31. | 37 € |
| 2026.01.31.-02.07. | 43 € |
| 2026.02.07.-02.14. | 51 € |
| 2026.02.14.-02.21. | 51 € |
| 2026.02.21.-02.28. | 51 € |
| 2026.02.28.-03.07. | 51 € |
| 2026.03.07.-03.14. | 51 € |
| 2026.03.14.-03.21. | 43 € |
| 2026.03.21.-03.28. | 34 € |
| 2026.03.28.-04.04. | 48 € |
| 2026.04.04.-04.11. | 48 € |
| 2026.04.11.-04.18. | 28 € |